填报单位:新疆准东经济技术开发区管理委员会党政办公室
网站名称 | 国家级新疆准东经济技术开发区 | |||
首页网址 | https://www.xjzdkfq.cn | |||
主办单位 | 新疆准东经济技术开发区管理委员会党政办公室 | |||
网站类型 | 开发区门户网站 | |||
政府网站标识码 | 652302003 | |||
ICP备案号 | 新ICP备2020001211号-3 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 57415 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 145476 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1273 | ||
概况类信息更新量 | 8 | |||
政务动态信息更新量 | 398 | |||
信息公开目录信息更新量 | 867 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | ||
新开设数量 | 10 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 40 | |
解读材料数量(单位:条) | 40 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 (单位:个) | 190053 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 446 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 400 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 342 | ||
自然人办件量 | 136 | |||
法人办件量 | 206 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 19 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 19 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 13 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 5 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 准东开发区零距离 | ||
信息发布量(单位:条) | 2259 | |||
订阅数 | 74661 | |||
抖音 | 名称 | 新疆准东经济技术开发区 | ||
信息发布量 | 502 | |||
关注量 | 27613 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他_________ |
单位负责人:赵磊 审核:马伟龙 填报人:赵建强
联系电话:0994-6903779 填报日期:2025-01-02
上一篇: 2023年新疆准东经济...
下一篇: 2024年新疆准东经济...