2023年新疆准东经济技术开发区网站监管年度报表
政府网站监管年度报表
(2023年度)
填报单位:新疆准东经济技术开发区管理委员会党政办公室
名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站抽查 | 网站总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
抽查比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查网站数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
抽查合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格网站数量 | / | / | / | / | / | ||
问责人次 (单位:人次) | 约谈 | / | / | / | / | / | |
书面检查 | / | / | / | / | / | ||
通报批评 | / | / | / | / | / | ||
警告或记过处分 | / | / | / | / | / | ||
调离岗位或免职 | / | / | / | / | / | ||
其他 | / | / | / | / | / | ||
是否纳入政府 年度绩效考核 | þ是(5%) ¨否 | ||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开 设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站总数(单位:家) | 1 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | / | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | / | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | / | |||||
处置数量(单位:个) | / | ||||||
人员 培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 46 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 |
单位负责人:赵磊 审核:汪俊 填报人:于春堂
联系电话:0994-6903779 填报日期:2024-01-02
上一篇: 2023年新疆准东经济...
下一篇: 2024年新疆准东经济...