昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局行政处罚案件公示
行政相对人名称 | 四川霄兵建筑工程有限公司 | ||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 统一社会信用代码 | 91511102MA6AGUMQ9L | ||
税务登记号 | 91511102MA6AGUMQ9L | 法定代表人 | 谢长坤 | 法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 昌州自然资罚(土)字〔2025〕7号 | 违法行为类型 | 非法占用土地 | |
违法事实 | 四川霄兵建筑工程有限公司于2024年3月至2025年3月,在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区火烧山产业园,未经批准,占用土地修建地磅、厂房等建筑物。经现场勘验,四川霄兵建筑工程有限公司非法占用土地修建地磅、厂房等建筑物的面积为:10542平方米,地类为未利用地,权属为国有土地,(其中:10365平方米在城镇开发边界范围内,177平方米在城镇开发边界范围外),均符合国土空间专项总体规划。该公司的上述行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款的规定,属于违法占地行为。 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
处罚依据 | 根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条的规定,依照《新疆维吾尔自治区规范自然资源行政处罚裁量权办法》的规定 | ||||
处罚内容 | 1、责令限自收到处罚决定之日起六个月内退还非法占用的土地; 2、对非法占用10542平方米土地的违法行为,处以每平方米100元的罚款,即:10542㎡×100元/㎡=1054200元(壹佰零伍万肆仟贰佰元整)。 | ||||
罚款金额 (万元) | 105.42 | 处罚决定日期 | 2025年4月28日 | ||
处罚有效期 | 2025年4月28日 | 公示截止期 | 2025年7月28日 | 处罚机关 | 昌吉州自然资源局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 116523007383646288 | 数据来源单位 | 昌吉州自然资源局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 116523007383646288 |
备注 |
上一篇: 昌吉州自然资源局准...
下一篇: 没有了