准东经济技术开发区公安分局行政处罚公示表9月份
准东经济技术开发区公安分局行政处罚公示表9月份 | ||||||||
序号 | 处罚决定书下达时间 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚依据 | 拘留天数 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 备注 |
1 | 2024年9月27日 | 周犇殴打张城一案 | 罚款 | 根据《中华人民共和国治管理处罚法》第四十三条第一款之规定 | 0 | 500元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局五彩湾派出所 | 已办结 |
2 | 2024年10月5日 | 王小军殴打他人一案 | 罚款 | 根据《中华人民共和国治管理处罚法》第四十三条第一款之规定 | 0 | 300元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局五彩湾派出所 | 已办结 |
3 | 2024年9月9日 | 驾驶证超过有效期驾驶机动车 | 罚款 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定、《中华人民共和国道路交通安全法》九十九条第一款第一项 第二款规定 | 0 | 500元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
4 | 2024年9月12日 | 无证驾驶 | 罚款 | 《中华人民共和国道路交通安全法》十九条第一款、《道路交通安全法》九十九条第一款 第二项、第二款《道路交通安全法》九十九条 第一项《新疆实施<道路交通安全法>办法》八十五条 第二项 | 0 | 1500元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
5 | 2024年9月13日 | 超载百分之百 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》五十四条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款 | 0 | 2000元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
6 | 2024年9月19日 | 超载百分之五十以上未达百分之百 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》五十四条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款 | 0 | 1000元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
7 | 2024年9月20日 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》二十二条第二款 《中华人民共和国道路交通安全法》九十一条第一款 | 0 | 2000元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
8 | 2024年9月23日 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》五十条第一款 ,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第二条第二项,《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款 | 0 | 2000元 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
上一篇: 准东经济技术开发区...
下一篇: 新疆准东经济技术开...