准东经济技术开发区消防救援大队2024年9月份消防安全不良行为统计表
9月份消防安全不良行为统计表 | |||||
单位:准东经济技术开发区消防救援大队 | |||||
序号 | 个人/单位名称 | 不良行为 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 |
1 | 王有华 (陕F·23K33) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月5日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
2 | 杨新建 (新B·FA6652) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月5日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
3 | 蒋冰姿 (豫N·605BZ ) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月6日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
4 | 李亚男 (豫K·VK973) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月6日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
5 | 李存 (甘A·5P489) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月8日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
6 | 刘纯森 (鲁Q·N13C1) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月13日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
7 | 叶来那尔·哈别克(新 A·E06A1) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月13日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
8 | 谈芙艳 (新B·L2276) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月13日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
9 | 王东 (甘J·GP131) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月20日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
10 | 潘长胜 (豫G·F912Q ) | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项及《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 2024年9月20日给予警告的行政处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
上一篇: 准东开发区规划建设...
下一篇: 新疆准东经济技术开...