昌州自然资罚(土)字〔2024〕2号 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局
行政处罚案件公示
昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局行政处罚案件公示 | |||||
行政相对人名称 | 赵春 | ||||
行政相对人类别 | 自然人 | 统一社会信用代码 | |||
税务登记号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | |||
法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 昌州自然资罚(土)字〔2024〕2号 | 违法行为类型 | 非法占用土地 | |
违法事实 | 赵春于2024年4月18日在芨芨湖镇天意煤化工厂区东侧,未经批准,开采混合砂石料并全部使用。经现场勘测,赵春开采的砂石料总量为2525.4立方米;根据奇台县价格认定中心出具的《价格认定报告》,赵春采挖的砂石料的市场单价为16元/m³;违法所得共计40406元,违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定。 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
处罚依据 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第一款的规定。 | ||||
处罚内容 | 1、责令停止开采; 2、没收违法所得2525.4m³×16元/m³=40406元,并处违法所得20%的罚款,即:40406元×20%=8081元,两项取整合计:48487元(大写:肆万捌仟肆佰捌拾柒元整)。 | ||||
罚款金额 (万元) | 4.8487 | 处罚决定日期 | 2024年8月5日 | ||
处罚有效期 | 2024年8月5日 | 公示截止期 | 2025年8月5日 | 处罚机关 | 昌吉州自然资源局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 116523007383646288 | 数据来源单位 | 昌吉州自然资源局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 116523007383646288 |
备注 |
上一篇: 昌州自然资罚(土)...
下一篇: 新疆准东经济技术开...