昌州自然资立(矿)字〔2023〕6号 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局行政处罚案件公示
| 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局行政处罚案件公示 | |||||
| 行政相对人名称 | 靳培锋 | ||||
| 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | ||||
| 税务登记号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | |||
| 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 昌州自然资立(矿)字〔2023〕6号 | 违法行为类型 | 非法占用土地 | |
| 违法事实 | 靳培锋于2023年10月2日在准东经济技术开发区火烧山产业园天隆煤矿西北侧,未经批准,开采混合砂石料。经现场勘测,靳培锋开采的砂石料总量为365.7立方米;根据《价格认定报告》,靳培锋采挖的砂石料的市场单价为23元/m³;违法所得共计8411元。靳培锋的以上行为违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条第三款的规定,属无证开采的违法行为。 | ||||
| 处罚类别 | 罚款 | ||||
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第一项的规定,依照《新疆维吾尔自治区规范自然资源行政处罚裁量权办法》 | ||||
| 处罚内容 | 1、责令停止开采; 2、没收违法所得8411元,并处违法所得20%的罚款,即:1682元,两项合计:10093元(壹万零玖拾叁元整)。 | ||||
| 罚款金额 (万元) | 1.0093 | 处罚决定日期 | 2023/11/30 | ||
| 处罚有效期 | 2024/11/30 | 公示截止期 | 2024/11/30 | 处罚机关 | 昌吉州自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 116523007383646288 | 数据来源单位 | 昌吉州自然资源局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 116523007383646288 |
| 备注 | |||||
上一篇: 昌州自然资立(土)...
下一篇: 新疆准东经济技术开...