2021年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
(第三季度) | |||||
| 序号 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
| 1 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 重点污染源 | 7月2日 | 正常 | 无 |
| 2 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 重点污染源 | 7月13日 | 正常 | 无 |
| 3 | 新疆恒联能源有限公司 | 重点污染源 | 7月19日 | 正常 | 无 |
| 4 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 重点污染源 | 7月20日 | 正常 | 无 |
| 5 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 重点污染源 | 7月20日 | 正常 | 无 |
| 6 | 新疆宜化化工有限公司 | 重点污染源 | 9月8日 | 正常 | 无 |
| 7 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 重点污染源 | 8月25日 | 正常 | 无 |
| 8 | 昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司 | 一般污染源 | 7月11日 | 正常 | 无 |
| 9 | 新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司 | 一般污染源 | 7月18日 | 正常 | 无 |
| 10 | 中联润世新疆煤业有限公司 | 一般污染源 | 9月15日 | 正常 | 无 |
| 11 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 一般污染源 | 8月26日 | 正常 | 无 |
| 12 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 一般污染源 | 8月26日 | 正常 | 无 |
| 13 | 新疆顺宇新能源有限公司 | 一般污染源 | 8月24日 | 正常 | 无 |
| 备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象 2.检查结果:正常、异常 3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明(如:对XXX环境违法行为进行立案查处) | |||||
上一篇: 关于准东经济技术开...
下一篇: 新疆准东经济技术开...