【环境保护执法监管】2026年第一季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
| 1 | 丁菲 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 大队长 | 31050015013 | 2026年1月1日至3月31日 |
| 2 | 张德乐 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 副队长 | 31050015050 | 2026年1月1日至3月31日 |
| 3 | 陈金钟 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 二级主办 | 31050015032 | 2026年1月1日至3月31日 |
| 4 | 周海龙 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 四级主办 | 31050015039 | 2026年1月1日至3月31日 |
| 5 | 杨海洋 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 四级主办 | 31050015056 | 2026年1月1日至3月31日 |
| 6 | 闵江 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东执法队 | 科员 | 31050015061 | 2026年1月1日至3月31日 |
上一篇: 宜化矿业110kV输变...
下一篇: 没有了