【环境保护执法监管】 2026年第一季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机 、一公开”抽查结果信息公开表
| 序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年1月23日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 2 | 昌吉准东经济技术开发区永泰冶金制造有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年3月16日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 3 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月16日 | 未发现问题 | |
| 4 | 新疆楚能新材料有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年3月6日 | 未发现问题 | |
| 5 | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司 | 重点监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2026年1月22日 | 发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 | |
| 6 | 新疆神彩东晟环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年1月21日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 7 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年1月14日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 8 | 新疆宜化化工有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年3月16日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 9 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 重点监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年1月20日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 10 | 昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司 | 重点监管对象 | 对违法堆放、排放含重金属等有毒有害物质及其他造成土壤污染的行为的行政执法 | 2026年3月16日 | 未发现问题 | |
| 11 | 新疆永安硅材料有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月24日 | 未发现问题 | |
| 12 | 新疆辰丰碳素有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月24日 | 未发现问题 | |
| 13 | 昌吉准东经济技术开发区德诚信环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年1月13日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 14 | 新疆其亚硅业有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月24日 | 未发现问题 | |
| 15 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月24日 | 未发现问题 | |
| 16 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年3月13日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 17 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年3月12日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 18 | 国能新疆红沙泉能源有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年2月25日 | 未发现问题 | |
| 19 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 对违规设置排污口的行政执法 | 2026年1月22日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 20 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年2月25日 | 未发现问题 | |
| 21 | 国能新疆准东能源有限责任公司准东露天煤矿 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年1月24日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 22 | 新疆润林环保有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2026年3月19日 | 未发现问题 | 停产 |
| 23 | 新疆宜化矿业有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年1月26日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 24 | 新疆东明塑胶有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年3月11日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 25 | 新疆信友能源投资有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2026年3月18日 | 未发现问题 | |
| 26 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染的违法行为进行抽查 | 2026年1月23日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 27 | 新疆其亚铝电有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2026年3月18日 | 未发现问题 | |
| 填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 | ||||||
上一篇: 宜化矿业110kV输变...
下一篇: 关于新疆博源铝业有...