新疆准东经济技术开发区环境保护局行政处罚事项公示表(2023年9月)
| 新疆准东经济技术开发区环境保护局行政处罚事项公示表(2023年9月) | |||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚机关 |
| 1 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523276792695586 | 董向阳 | 准环罚字 〔2023〕19号 | 2023年9月20日 | 建设项目 | 2023年8月15日新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员现场检查时发现,该公司兰炭烘干项目的环境影响评价文件未经审批擅自开工建设。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条、第三十一条 | 罚款 | 人民币 | 8.17 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 2 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523276792695586 | 董向阳 | 准环罚字 〔2023〕20号 | 2023年9月20日 | 大气(无组织) | 2023年8月15日新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员现场检查时发现,该公司将部分可回收利用的荒煤气未经污染防治处理通过应急排口燃烧排放。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十九条第一款、第一百零八条第六项 | 罚款 | 人民币 | 3.89 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 3 | 昌吉准东经济技术开发区开霖铝业制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7AAX1P48 | 林明强 | 准环罚字 〔2023〕21号 | 2023年9月20日 | 固废(含危废) | 2023年8月16日新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员现场检查时发现,该公司未按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物铝灰和铝灰包装物。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条、第一百一十二条第六项 | 罚款 | 人民币 | 20.26 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 4 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230033313017X4 | 石东升 | 准环罚字 〔2023〕22号 | 2023年9月20日 | 大气(无组织) | 2023年8月16日新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员现场检查时发现,该公司铝颗粒熔炼车间未加强精细化管理,未采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和气态污染物排放 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条、第一百零八条第五项 | 罚款 | 人民币 | 3.62 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
上一篇: 新疆国泰新华化工有...
下一篇: 新疆准东环保科技发...