按照自治区、州市场监督管理部门食品安全抽检要求,依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》及《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定,准东市场监管分局邀请自治区产品质量监督检验研究院于2024年9月组织开展了准东开发区第三季度普通食品及食用农产品安全抽检工作。现将抽检情况公告如下:
本次食品抽检共计40批次,涉及食品生产、校园食堂、职工餐厅、蔬菜批发、肉类专营、餐饮店等多个领域。其中食品快检18批次,食品抽检22批次。抽检类别为畜禽肉类批7次、水产1批次、自制糕点1批次,月饼4批次,蔬菜23批次、水果3批次、桶装水1批次。检测信息详见附件。
昌吉州市场监督管理局准东分局
2024年11月13日
附件:准东开发区2024年第三季度食品抽检公示表
准东开发区2024年第三季度食品抽检信息表 | ||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 检验项目 | 结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XBJ24652300830290367 | 2024X-J-SP25140 | 新疆准东经济技术开发区吉吉加时尚烘焙店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城准噶尔大道123号(五彩湾) | 蛋月烧(果肉红枣馅) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
2 | XBJ24652300830290370 | 2024X-J-SP25141 | 昌吉准东经济技术开发区美味思超市 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里路104号(五彩湾社区) | 坚果五仁月饼 | 酸价(以脂肪计)(KOH)(仅适用于配料中添加油脂的产品)、过氧化值(以脂肪计)(仅适用于配料中添加油脂的产品)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
3 | XBJ24652300830290255 | 2024X-J-SP25142 | 昌吉准东经济技术开发区美味思超市 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里路104号(五彩湾社区) | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷 | 不做结论 | / |
4 | XBJ24652300830290373 | 2024X-J-SP25161 | 新疆准东经济技术开发区康泉纯净水厂 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东五彩湾生产服务区(五彩湾城区) | 康泉饮用纯净水 | 电导率(仅限执行标准为 GB 17323 的产品检测)、 耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 不做结论 | / |
5 | XBJ24652300830290259 | 2024X-J-SP25162 | 新疆准东经济技术开发区兰宝福餐饮管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区产教融合科技创新园食堂一层(五彩湾) | 辣椒 | 啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、甲胺磷 、噻虫嗪、乙酰甲胺磷 | 不做结论 | / |
6 | XBJ24652300830290252 | 2024X-J-SP25163 | 吉木萨县第七幼儿园 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷11号 | 大葱 | 毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、噻虫嗪 | 不做结论 | / |
7 | XBJ24652300830290256 | 2024X-J-SP25164 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城风凌西路2号 | 大白菜 | 镉(以 Cd 计)、毒死蜱、吡虫啉、毒死蜱、甲胺磷、啶虫脒 | 不做结论 | / |
8 | XBJ24652300830290328 | 2024X-J-SP25165 | 新疆新悦都商贸有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城准噶尔大道125-147号整栋(五彩湾社区) | 蛋奶椰蓉(月饼) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
9 | XBJ24652300830290329 | 2024X-J-SP25166 | 新疆新悦都商贸有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城准噶尔大道125-147号整栋(五彩湾社区) | 蛋黄红豆味月饼 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
10 | XBJ24652300830290262 | 2024X-J-SP25167 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾东方希望产业园 | 鸡蛋 | 地美硝唑、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星、沙拉沙星 | 不做结论 | / |
11 | XBJ24652300830290254 | 2024X-J-SP25168 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城风凌西路2号 | 鸡蛋 | 地美硝唑、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星、沙拉沙星 | 不做结论 | / |
12 | XBJ24652300830290257 | 2024X-J-SP25169 | 新疆林食轩餐饮管理有限公司准东经济技术开发区分公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东产教融合科技创新园食堂二楼 | 鸡蛋 | 地美硝唑、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星、沙拉沙星 | 不做结论 | / |
13 | XBJ24652300830290253 | 2024X-J-SP25170 | 吉木萨县第七幼儿园 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷11号 | 马铃薯 | 铅(以Pb计)、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷 | 不做结论 | / |
14 | XBJ24652300830290372 | 2024X-J-SP25172 | 昌吉准东经济技术开发区佳鑫超市 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区东方希望服务区东一路1栋1号、2号(彩南社区) | 密酥月饼 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
15 | XBJ24652300830290260 | 2024X-J-SP25173 | 新疆准东经济技术开发区兰宝福餐饮管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区产教融合科技创新园食堂一层(五彩湾) | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、敌敌畏、甲基异柳磷 、对硫磷 | 不做结论 | / |
16 | XBJ24652300830290258 | 2024X-J-SP25174 | 新疆林食轩餐饮管理有限公司准东经济技术开发区分公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东产教融合科技创新园食堂二楼 | 大白菜 | 镉(以 Cd 计)、吡虫啉、毒死蜱、甲胺磷、啶虫脒 | 不做结论 | / |
17 | XBJ24652300830290368 | 2024X-J-SP25175 | 新疆准东经济技术开发区吉吉加时尚烘焙店 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城准噶尔大道123号(五彩湾) | 糕点(自制) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | / |
18 | XBJ24652300830290263 | 2024X-J-SP25176 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾东方希望产业园 | 鲤鱼 | 恩诺沙星、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 不做结论 | / |
19 | XBJ24652300830290261 | 2024X-J-SP25177 | 新疆准东经济技术开发区蒋玲蔬菜店 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路37号久康现代农产品物流巷2号交易大厅B22号商铺(五彩湾) | 猪肉 | 氯霉素、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、替米考星 | 不做结论 | / |
20 | XBJ24652300830290264 | 2024X-J-SP25178 | 新疆准东经济技术开发区鲜犇羴牛羊肉店 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路久康现代农产品物流巷1号交易大厅A5商铺(五彩湾) | 羊肉 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、磺胺类(总量) | 不做结论 | / |
21 | XBJ24652300830290265 | 2024X-J-SP25179 | 新疆准东经济技术开发区鲜犇羴牛羊肉店 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路久康现代农产品物流巷1号交易大厅A5商铺(五彩湾) | 牛肉 | 氯霉素、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松 | 不做结论 | / |
22 | XBJ24652300830290371 | 2024X-J-SP25171G | 昌吉准东经济技术开发区佳鑫超市 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区东方希望服务区东一路1栋1号、2号(彩南社区) | 密酥月饼 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不做结论 | 过氧化值(以脂肪计)║ 0.52g/100g ║≤0.25g/100g |
上一篇: 【食品安全抽检】准...
下一篇: 夏季来临,你需要注...