按照自治区、州市场监督管理部门食品安全抽检要求,依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》及《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定,准东市场监管分局邀请自治区产品质量监督检验研究院于2024年1月组织开展了准东开发区第一季度普通食品及食用农产品安全抽检工作。现将抽检情况公告如下:
本次食品抽检共计31批次,涉及职工餐厅、肉类专营、餐饮店等多个领域。其中食品快检9批次,食品抽检22批次。抽检类别为畜禽肉类批7次、复用餐具4批次、自制面食1批次,蔬菜19批次。检测信息详见附件。
昌吉州市场监督管理局准东分局
2024年2月15日
附件:准东开发区2024年第一季度食品抽检公示表
准东开发区2024年第一季度食品抽检信息表 | ||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 检验项目 | 结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XBJ24652300830280003 | 2024X-J-SP03950 | 新疆神火煤电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾工业园区火烧山 | 复用餐饮具(餐盘) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)( 限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测。)、大肠菌群 | 不作结论 | / |
2 | XBJ24652300830280002 | 2024X-J-SP03951 | 新疆其亚铝电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路401号 | 复用餐饮具(餐碗) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)( 限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测。)、大肠菌群 | 不作结论 | / |
3 | XBJ24652300830290132 | 2024X-J-SP03979 | 新疆准东经济开发区京穆兰牛肉面店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩湾新城卡拉麦里路鑫城商业街后排10#5号、6号(五彩湾) | 黄瓜 | 敌敌畏、毒死蜱、噻虫嗪 | 不作结论 | / |
4 | XBJ24652300830290137 | 2024X-J-SP03980 | 新疆准东经济技术开发区疆小鲜餐饮店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准葛尔大道2号明星商城8栋7号 | 黄豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4- 氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、总汞(以 Hg 计) | 不作结论 | / |
5 | XBJ24652300830290133 | 2024X-J-SP03981 | 新疆准东经济技术开发区京穆兰牛肉面店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩湾新城卡拉麦里路鑫城商业街后排10#5号、6号(五彩湾) | 萝卜 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 不作结论 | / |
6 | XBJ24652300830290121 | 2024X-J-SP03982 | 新疆准东经济技术开发区汇德宜佳酒店管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号(五彩湾) | 辣椒 | 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷 | 不作结论 | / |
7 | XBJ24652300830290123 | 2024X-J-SP03983 | 新疆其亚铝电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路401号 | 番茄 | 敌敌畏、毒死蜱、镉(以 Cd 计)、氧乐果 | 不作结论 | / |
8 | XBJ24652300830290129 | 2024X-J-SP03984 | 昌吉准东经济技术开发区三禾林火锅店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市五彩湾新城准噶尔大道111号(五彩湾) | 鸡蛋 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星(限生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。)、沙拉沙星(限生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。)、氧氟沙星(限生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。) | 不作结论 | / |
9 | XBJ24652300830290130 | 2024X-J-SP03985 | 新疆准东经济技术开发区碟滋味牛肉串串火锅店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉里路100号2楼(五彩湾) | 橘子 | 联苯菊酯、丙溴磷、马拉硫磷 、毒死蜱、水胺硫磷 | 不作结论 | / |
10 | XBJ24652300830290122 | 2024X-J-SP03986 | 新疆准东经济技术开发区汇德宜佳酒店管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号(五彩湾) | 芹菜 | 毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷、马拉硫磷 、水胺硫磷 | 不作结论 | / |
11 | XBJ24652300830290128 | 2024X-J-SP03987 | 昌吉准东经济技术开发区三禾林火锅店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市五彩湾新城准噶尔大道111号(五彩湾) | 牛肉 | 磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 | 不作结论 | / |
12 | XBJ24652300830290134 | 2024X-J-SP03988 | 新疆准东经济技术开发区小阿翠餐厅 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里路鑫城商业步行街后排11#3号、4号两间商铺 | 羊肉 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 不作结论 | / |
13 | XBJ24652300830290125 | 2024X-J-SP03989 | 新疆神火煤电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾工业园区火烧山 | 三黄鸡 | 氧氟沙星(限生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。)、甲氧苄啶、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、沙拉沙星、磺胺类(总量)、多西环素、土霉素、金霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 不作结论 | / |
14 | XBJ24652300830290124 | 2024X-J-SP03990 | 新疆其亚铝电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路401号 | 牛肉 | 磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 | 不作结论 | / |
15 | XBJ24652300830290131 | 2024X-J-SP03991 | 新疆准东经济技术开发区碟滋味牛肉串串火锅店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉里路100号2楼(五彩湾) | 牛肉 | 磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 | 不作结论 | / |
16 | XBJ24652300830290127 | 2024X-J-SP03992 | 新疆准东经济技术开发区正方圆酒店有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾产业园黑石滩路29号101室(五彩湾) | 牛肉 | 磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 | 不作结论 | / |
17 | XBJ24652300830290136 | 2024X-J-SP03993 | 新疆准东经济技术开发区疆小鲜餐饮店 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区准葛尔大道2号明星商城8栋7号 | 牛肉 | 磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 | 不作结论 | / |
18 | XBJ24652300830290126 | 2024X-J-SP03994 | 新疆准东经济技术开发区正方圆酒店有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾产业园黑石滩路29号101室(五彩湾) | 三黄鸡 | 氧氟沙星(限生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。)、甲氧苄啶、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、沙拉沙星、磺胺类(总量)、多西环素、土霉素、金霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 不作结论 | / |
19 | XBJ24652300830280004 | 2024X-J-SP03995 | 新疆神火煤电有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾工业园区火烧山 | 馒头(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 不作结论 | / |
20 | XBJ24652300830290135 | 2024X-J-SP03996 | 新疆准东经济技术开发区小阿翠餐厅 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里路鑫城商业步行街后排11#3号、4号两间商铺 | 番茄 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、镉(以 Cd 计) | 不作结论 | / |
21 | XBJ24652300830280006 | 2024X-J-SP03949 | 新疆准东经济技术开发区正方圆酒店有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾产业园黑石滩路29号101室(五彩湾) | 复用餐饮具(餐盘) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不作结论 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 初检:0.017mg/100cm² ; 复验:0.016mg/100cm²║不得检出 |
22 | XBJ24652300830280001 | 2024X-J-SP03952 | 新疆准东经济技术开发区汇德宜佳酒店管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号(五彩湾) | 复用餐饮具(餐盘) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不作结论 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 初检:0.014mg/100cm² ; 复验:0.013mg/100cm²║不得检出 |
上一篇: 火锅食品安全风险提示
下一篇: 夏季来临,你需要注...