准东市监分局食品安全监督抽检信息公告
按照自治区、州市场监督管理部门食品安全抽检要求,依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》及《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定,准东市场监管分局邀请自治区产品质量监督检验研究院于2024年4月组织开展了准东开发区第二季度普通食品及食用农产品安全抽检工作。现将抽检情况公告如下:
本次食品抽检共计52批次,涉及食品生产、校园食堂、职工餐厅、蔬菜批发、肉类专营、餐饮店等多个领域。其中食品快检30批次,食品抽检22批次。抽检类别为畜禽肉类2批次、水产1批次、蔬菜45批次、水果3批次、桶装水1批次。经检验,52批次合格,合格率100%。检测信息详见附件。
昌吉州市场监督管理局准东分局
2024年5月23日
附件:准东开发区2024年第二季度食品抽检公示表
准东开发区2024年第二季度食品抽检信息表 | ||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 分类 | 检验项目 | 结论 |
1 | XBJ24652300830290155 | 2024X-J-SP11515 | 新疆准东餐饮服务有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷95号崇尚公寓新城职工餐厅二楼(五彩湾社区) | 油白菜(普通白菜) | 食用农产品 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、敌敌畏 | 未检出 |
2 | XBJ24652300830290157 | 2024X-J-SP11516 | 新疆准东经济技术开发区兰宝福餐饮管理有限公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区产教融合科技创新园食堂一层(五彩湾) | 油白菜(普通白菜) | 食用农产品 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、敌敌畏 | 未检出 |
3 | XBJ24652300830290158 | 2024X-J-SP11517 | 新疆准东经济技术开发区兰宝福餐饮管理有限公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区产教融合科技创新园食堂一层(五彩湾) | 韭菜 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲胺磷 、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷 | 未检出 |
4 | XBJ24652300830290159 | 2024X-J-SP11518 | 新疆林食轩餐饮管理有限公司准东经济开发区分公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路51号产教融合科技创新园食堂2楼(五彩湾) | 大葱 | 食用农产品 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 | 未检出 |
5 | XBJ24652300830290160 | 2024X-J-SP11519 | 新疆林食轩餐饮管理有限公司准东经济开发区分公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路51号产教融合科技创新园食堂2楼(五彩湾) | 辣椒 | 食用农产品 | 啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、甲胺磷 、噻虫嗪、乙酰甲胺磷 | 未检出 |
6 | XBJ24652300830280368 | 2024X-J-SP11520 | 新疆准东经济技术开发区桃花源记餐饮服务管理有限责任公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号汇德广场综合商业楼2号楼1层6号(五彩湾) | 粉条 | 食用农产品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 未检出 |
7 | XBJ24652300830290156 | 2024X-J-SP11521 | 新疆准东餐饮服务有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷95号崇尚公寓新城职工餐厅二楼(五彩湾社区) | 芹菜 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、敌敌畏、甲基异柳磷 、对硫磷 | 未检出 |
8 | XBJ24652300830290151 | 2024X-J-SP11522 | 新疆准东经济技术开发区鱼锅先生火锅店 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号综合商业楼1号楼1层43号(五彩湾) | 黑鱼 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、氧氟沙星(生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测)、诺氟沙星(c. 生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。)、培氟沙星(c. 生产日期在 2023 年 2 月 1 日(含)之后的产品检测。) | 未检出 |
9 | XBJ24652300830290154 | 2024X-J-SP11523 | 新疆准东经济技术开发区遇见小洋火锅店 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号综合商业楼1号楼30号(五彩湾) | 油麦菜 | 食用农产品 | 阿维菌素、毒死蜱、甲胺磷、腈菌唑 | 未检出 |
10 | XBJ24652300830280369 | 2024X-J-SP11524 | 新疆准东经济技术开发区桃花源记餐饮服务管理有限责任公司 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号汇德广场综合商业楼2号楼1层6号(五彩湾) | 腊肉 | 肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 |
11 | XBJ24652300830290153 | 2024X-J-SP11525 | 新疆准东经济技术开发区遇见小洋火锅店 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号综合商业楼1号楼30号(五彩湾) | 羊肉 | 食用农产品 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、磺胺类(总量) | 未检出 |
12 | XBJ24652300830290152 | 2024X-J-SP11526 | 新疆准东经济技术开发区鱼锅先生火锅店 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里大道140号综合商业楼1号楼1层43号(五彩湾) | 香蕉 | 食用农产品 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷 | 未检出 |
13 | XBJ24652300830280451 | 2024X-J-SP11550 | 新疆准东经济技术开发区康泉纯净水厂 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区准东五彩湾生产服务区(五彩湾) | 康泉饮用纯净水 | 饮料 | 电导率、 耗氧量(以O2计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 未检出 |
14 | XBJ24652300830290185 | 2024X-J-SP11560 | 吉木萨尔县第七幼儿园 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷11号 | 辣椒 | 食用农产品 | 啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、甲胺磷 、噻虫嗪、乙酰甲胺磷 | 未检出 |
15 | XBJ24652300830290182 | 2024X-J-SP11561 | 新疆立鲲商贸有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路久康现代农产品物流港2号交易大厅B17、B18商铺(五彩湾) | 生姜 | 食用农产品 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱 | 未检出 |
16 | XBJ24652300830290183 | 2024X-J-SP11562 | 新疆立鲲商贸有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路久康现代农产品物流港2号交易大厅B17、B18商铺(五彩湾) | 菠菜 | 食用农产品 | 镉(以 Cd 计)、毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰 菊酯 | 未检出 |
17 | XBJ24652300830290186 | 2024X-J-SP11585 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城风凌西路2号 | 大白菜 | 食用农产品 | 镉(以 Cd 计)、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷 | 未检出 |
18 | XBJ24652300830290187 | 2024X-J-SP11586 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城风凌西路2号 | 芹菜 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、敌敌畏、甲基异柳磷 、对硫磷 | 未检出 |
19 | XBJ24652300830290181 | 2024X-J-SP11587 | 新疆准东经济技术开发区宏瀚农副产品批发部 | 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城科七路37号久康现代物流港1号交易市场08-1、08-2号(五彩湾) | 猪肉 | 食用农产品 | 氯霉素、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、替米考星 | 未检出 |
20 | XBJ24652300830290188 | 2024X-J-SP11588 | 新疆准东餐饮服务有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷95号崇尚公寓新城职工餐厅二楼(五彩湾社区) | 大葱 | 食用农产品 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 | 未检出 |
21 | XBJ24652300830290189 | 2024X-J-SP11589 | 新疆准东餐饮服务有限公司 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷95号崇尚公寓新城职工餐厅二楼(五彩湾社区) | 辣椒 | 食用农产品 | 啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、甲胺磷 、噻虫嗪、乙酰甲胺磷 | 未检出 |
22 | XBJ24652300830290184 | 2024X-J-SP11590 | 吉木萨尔县第七幼儿园 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城卡山一巷11号 | 大葱 | 食用农产品 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 | 未检出 |
上一篇: 走进食堂,为爱护航
下一篇: 夏季来临,你需要注...