新疆准东经济技术开发区事项清单(2)
新疆准东经济技术开发区事项清单(2) | ||||||||
序号 | 实施主体名称 | 事项类型 | 事项名称 | 办件类型 | 法定办结时限(工作日) | 承诺办结时限(工作日) | 是否移动 端办理 | 是否收费 |
151 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 纳税信用修复 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
152 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 一照一码户信息确认 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
153 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 个体工商户信息确认 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
154 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 一照一码户信息变更 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
155 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 两证整合个体工商户信息变更 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
156 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 纳税人(扣缴义务人)身份信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
157 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 跨区域涉税事项报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
158 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 跨区域涉税事项报验 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
159 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 跨区域涉税事项信息反馈 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
160 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 增值税一般纳税人登记 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
161 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
162 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
163 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 停业登记 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
164 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 复业登记 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
165 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 代开增值税专用发票 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
166 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 代开增值税普通发票 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
167 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 代开发票作废 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
168 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 出口退(免)税企业备案信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
169 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 其他出口退(免)税备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
170 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 注销税务登记(适用于“一照一码”“两证整合”以外的纳税人) | 承诺件 | 18 | 10 | 否 | 否 |
171 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 税务注销即时办理 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
172 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 注销扣缴税款登记 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
173 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 涉税专业服务机构(人员)基本信息报送 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
174 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 涉税专业服务协议要素信息报送 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
175 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 涉税专业服务年度报告报送 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
176 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 涉税专业服务专项报告报送 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
177 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 其他行政权力 | 涉税专业服务机构(人员)信用复核 | 承诺件 | 30 | 1 | 否 | 否 |
178 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 自然人自主报告身份信息 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
179 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 扣缴义务人报告自然人身份信息 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
180 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 解除相关人员关联关系 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
181 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 税务证件增补发 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
182 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 存款账户账号报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
183 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
184 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 银税三方(委托)划缴协议 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
185 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 选择按小规模纳税人纳税的情况说明 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
186 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
187 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
188 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
189 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 纳税人合并分立情况报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
190 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 个人所得税递延纳税报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
191 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 科技成果转化暂不征收个人所得税备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
192 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 个人所得税分期缴纳报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
193 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 个人所得税抵扣情况报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
194 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 合伙制创业投资企业单一投资基金核算方式报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
195 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 综合税源信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
196 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 建筑业项目报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
197 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 注销建筑业项目报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
198 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 不动产项目报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
199 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 注销不动产项目报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
200 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 房地产税收一体化信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
201 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 税收统计调查数据采集 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
202 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 增值税税控系统专用设备初始发行 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
203 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
204 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 增值税税控系统专用设备注销发行 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
205 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 存根联数据采集 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
206 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 红字增值税专用发票开具申请 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
207 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 发票遗失、损毁报告 | 即办件 | 20 | 1 | 是 | 否 |
208 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 临时开票权限办理 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
209 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 财务会计报告报送 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
210 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 申报错误更正 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
211 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 开具税收完税证明 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
212 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 开具个人所得税纳税记录 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
213 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 转开印花税票销售凭证 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
214 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
215 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
216 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 同期资料报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
217 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
218 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
219 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
220 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 电话咨询 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
221 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 面对面咨询 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
222 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 社会公众涉税公开信息查询 | 即办件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
223 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 纳税人涉税信息查询 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
224 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 第三方涉税保密信息查询 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
225 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 纳税服务投诉处理 | 承诺件 | 20 | 10 | 否 | 否 |
226 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 发票领用 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
227 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 发票缴销 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
228 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 发票验(交)旧 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
229 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 公共服务 | 开具无欠税证明 | 承诺件 | 20 | 1 | 是 | 否 |
230 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政许可 | 危险化学品经营许可(首次取证) | 承诺件 | 30 | 15 | 是 | 否 |
231 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政许可 | 危险化学品经营许可(延期) | 承诺件 | 30 | 15 | 是 | 否 |
232 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政许可 | 危险化学品经营许可(变更) | 承诺件 | 30 | 15 | 是 | 否 |
233 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政许可 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
234 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政许可 | 烟花爆竹经营许可 | 承诺件 | 30 | 15 | 是 | 否 |
235 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政给付 | 自然灾害救助资金给付 | 承诺件 | 15 | 15 | 是 | 否 |
236 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 行政检查 | 监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
237 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 其他行政权力 | 地震应急预案备案 | 承诺件 | 20 | 3 | 是 | 否 |
238 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 其他行政权力 | 生产安全事故应急预案备案 | 承诺件 | 5 | 3 | 否 | 否 |
239 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 其他行政权力 | 停产整顿煤矿的复产验收 | 承诺件 | 59 | 30 | 是 | 否 |
240 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 | 其他行政权力 | 对举报案件的核查 | 承诺件 | 45 | 30 | 是 | 否 |
241 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 迁移古树名木审批 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
242 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
243 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 河道采砂许可 | 承诺件 | 20 | 14 | 是 | 否 |
244 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 承诺件 | 20 | 14 | 否 | 否 |
245 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
246 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 承诺件 | 20 | 14 | 否 | 否 |
247 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核 | 承诺件 | 20 | 14 | 否 | 否 |
248 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 承诺件 | 20 | 10 | 是 | 否 |
249 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 承诺件 | 15 | 14 | 是 | 否 |
250 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 坝顶兼做公路审批 | 承诺件 | 20 | 14 | 是 | 否 |
251 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 承诺件 | 20 | 14 | 是 | 否 |
252 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 林木采伐许可证核发 | 承诺件 | 20 | 7 | 是 | 否 |
253 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 其他行政权力 | 水利工程建设项目验收 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
254 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 自建排水设施与城市公共排水设施连接的审批 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
255 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 权限内自建设施供水管网与城市公共供水管网连接的审批 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
256 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 行政许可 | 绿化工程设计方案的审批 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
257 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 其他行政权力 | 权限内行业用水定额的审核 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
258 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 其他行政权力 | 权限内利用河道岸线建设项目的审查 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
259 | 新疆准东经济技术开发区水务局 | 其他行政权力 | 水库大坝(险坝加固)竣工验收 | 承诺件 | 20 | 5 | 是 | 否 |
260 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 承诺件 | 60 | 12 | 是 | 否 |
261 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 | 行政许可 | 排污许可 | 承诺件 | 45 | 9 | 是 | 否 |
262 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 | 行政许可 | 危险废物经营许可 | 承诺件 | 75 | 50 | 是 | 否 |
263 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 民办职业培训学校变更及终止审批 | 承诺件 | 90 | 10 | 是 | 否 |
264 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 民办职业培训学校设立、分立、合并审批 | 承诺件 | 45 | 10 | 是 | 否 |
265 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 人力资源服务许可审批 | 承诺件 | 20 | 7 | 是 | 否 |
266 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 承诺件 | 20 | 10 | 是 | 否 |
267 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 劳务派遣经营许可(注销) | 承诺件 | 20 | 2 | 是 | 否 |
268 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 劳务派遣经营许可(延续) | 承诺件 | 20 | 2 | 是 | 否 |
269 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 劳务派遣经营许可(变更) | 承诺件 | 10 | 5 | 是 | 否 |
270 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政许可 | 劳务派遣经营许可(新办) | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
271 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同未载明劳动合同必备条款和用工单位、派遣期限、工作岗位等情况的;未与劳动者签订二年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬的;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位未按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
272 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对劳务派遣单位、用工单位违反劳动合同法有关劳务派遣规定的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
273 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对企业无正当理由拒绝职工一方签约要求或者故意拖延平等协商,致使集体合同不能在规定期限内签订的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
274 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对企业在签订集体合同过程中,不提供或者不如实向职工一方提供有关真实情况和所需资料,致使集体合同不能依法签订的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
275 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对企业不当变更或者解除协商代表劳动合同的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
276 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对企业与职工个人签订的劳动合同中有关劳动条件、劳动报酬等标准低于集体合同规定,经职工个人或职工协商代表提出仍不纠正的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
277 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对职业中介机构扣押劳动者的居民身份证和其他证件或者向劳动者收取押金的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
278 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对单位、个人、职业中介机构为不满16周岁的未成年人介绍就业的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
279 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位经人社行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行行政处理决定的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
280 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位不按照人社行政部门的要求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
281 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位无理抗拒、阻挠人社行政部门依法实施劳动保障监察的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
282 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
283 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
284 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级以上体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动及安排其延长工作时间和夜班劳动的处罚 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
285 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排女职工产假少于法定天数的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
286 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排怀孕七个月以上的女职工延长工作时间和从事夜班劳动的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
287 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级以上体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动的处罚 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
288 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级以上劳动强度的劳动的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
289 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 对用人单位安排女职工从事矿上井下劳动、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
290 | 新疆准东经济技术开发区组织部(人力资源和社会保障局) | 行政处罚 | 用人单位未按月将缴纳社会保险费的明细情况告知职工本人,责令改正逾期不改的处罚 | 承诺件 | 90 | 1 | 否 | 否 |
291 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
292 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 非跨地(州)110千伏电网项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
293 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 国家总量控制建设规划内及年度开发指导规模内的风电站项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
294 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 世界自然和文化遗产保护区内总投资3000万元以下项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
295 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 境内液化石油天然气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
296 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 市(州)投资主管部门审批、核准依法必须招标项目招标事项核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
297 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 除抽凝式燃煤热电项目外,背压式热电站等其余热电站项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
298 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 市(州)属非跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)独立公路桥梁、隧道项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
299 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 涉及地(州、市)内跨县(市)水资源配置调整的项目和小型水库项目 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
300 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 行政许可 | 不涉及区内跨地(州、市)的220千伏及以下交流项目核准 | 承诺件 | 20 | 15 | 是 | 否 |
备注:1.办理地点:新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 准东经济技术开发区 五彩湾新城准噶尔路133号(准东夜市旁) 准东政务服务中心 2.办理时间:周一至周天 夏季 上午 10:00至14:00 下午 16:30至20:00 冬季 上午 10:00至13:30 下午 16:00至20:00 |
上一篇: 准东开发区水务局权...
下一篇: 准东开发区社会事务...