新疆准东经济技术开发区事项清单(1)
| 新疆准东经济技术开发区事项清单(1) | ||||||||
| 序号 | 实施主体名称 | 事项类型 | 事项名称 | 办件类型 | 法定办结时限(工作日) | 承诺办结时限(工作日) | 是否移动端办理 | 是否收费 |
| 1 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 承诺件 | 20 | 10 | 否 | 否 |
| 2 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 承诺件 | 20 | 10 | 否 | 否 |
| 3 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 临时用地审批 | 承诺件 | 20 | 14 | 是 | 否 |
| 4 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 建设项目用地预审 | 承诺件 | 20 | 7 | 是 | 否 |
| 5 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 建设用地改变用途审核 | 承诺件 | 20 | 10 | 是 | 否 |
| 6 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 承诺件 | 20 | 20 | 是 | 否 |
| 7 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 采矿权延续登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 是 |
| 8 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 采矿权注销登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 否 |
| 9 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 否 |
| 10 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 新设采矿权登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 否 | 是 |
| 11 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 开采矿产资源审批 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 否 |
| 12 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 探矿权保留登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 是 |
| 13 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 探矿权注销登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 否 |
| 14 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 新设探矿权登记 | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 是 |
| 15 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 承诺件 | 20 | 20 | 否 | 否 |
| 16 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 承诺件 | 30 | 15 | 否 | 否 |
| 17 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 建设用地使用权 | 承诺件 | 20 | 5 | 否 | 是 |
| 18 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 是 |
| 19 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 森林、林木所有权登记 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 是 |
| 20 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 不动产登记相关业务 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 是 |
| 21 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 不动产登记相关业务 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 是 |
| 22 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 地役权登记 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 是 |
| 23 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 抵押权登记 | 承诺件 | 30 | 3 | 否 | 是 |
| 24 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 更正登记 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 否 |
| 25 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 异议登记 | 承诺件 | 30 | 5 | 否 | 否 |
| 26 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 预告登记 | 承诺件 | 30 | 3 | 否 | 是 |
| 27 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 查封登记 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 28 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政确认 | 地质灾害治理责任认定 | 承诺件 | 30 | 15 | 否 | 否 |
| 29 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政奖励 | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励 | 承诺件 | 30 | 30 | 是 | 否 |
| 30 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 其他行政权力 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 承诺件 | 20 | 20 | 是 | 否 |
| 31 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 其他行政权力 | 土地复垦验收确认 | 承诺件 | 60 | 50 | 是 | 否 |
| 32 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 公共服务 | 抵押备案解除 | 承诺件 | 30 | 25 | 是 | 否 |
| 33 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 国有荒山、荒地、荒滩开发审查 | 上报件 | 20 | 15 | 否 | 否 |
| 34 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 行政许可 | 采矿权转让审批(县级) | 承诺件 | 40 | 25 | 是 | 否 |
| 35 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 其他行政权力 | 土地复垦方案审查 | 承诺件 | 20 | 20 | 是 | 否 |
| 36 | 准东经济技术开发区国土资源局 | 其他行政权力 | 矿山地质环境治理项目验收 | 承诺件 | 20 | 15 | 否 | 否 |
| 37 | 准东经济技术开发区消防救援大队 | 行政许可 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 承诺件 | 13 | 5 | 否 | 否 |
| 38 | 准东经济技术开发区消防救援大队 | 行政奖励 | 对火灾隐患举报投诉的奖励 | 承诺件 | 6 | 4 | 否 | 否 |
| 39 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政许可 | 对纳税人延期申报的核准 | 即办件 | 19 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政许可 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 41 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政许可 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 42 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政许可 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 43 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税适用加计抵减政策声明 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 农产品增值税进项税额扣除标准备案 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 45 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 企业所得税汇总纳税信息报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 46 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 核定征收企业所得税重大变化报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 47 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣申请 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 逾期增值税抵扣凭证抵扣申请 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 海关缴款书核查申请 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 50 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税一般纳税人申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税小规模纳税人申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 52 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税预缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 53 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 原油天然气增值税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 54 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 航空运输企业年度清算申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 55 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 消费税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 56 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 车辆购置税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 57 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 58 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 59 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 60 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 61 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 清算企业所得税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 62 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民综合所得个人所得税年度自行申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 63 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 经营所得个人所得税月(季)度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 64 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 经营所得个人所得税年度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 65 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民其他分类所得个人所得税自行申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 66 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非居民个人所得税自行申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 67 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 限售股转让所得个人所得税清算申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 68 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 房产税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 69 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 城镇土地使用税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 70 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 土地增值税预征申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 71 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 土地增值税清算申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 72 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 73 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 其他情况土地增值税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 74 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 耕地占用税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 75 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 资源税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 76 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 契税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 77 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 印花税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 78 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 车船税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 79 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 环境保护税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 80 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 附加税(费)申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 81 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 定期定额户自行申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 82 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 定期定额户简易申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 83 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 通用申报(税及附征税费) | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 84 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 房产交易申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 85 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 委托代征报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 86 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 印花税票代售报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 87 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 代收代缴车船税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 88 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民个人取得综合所得个人所得税预扣预缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 89 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 居民个人取得分类所得个人所得税代扣代缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 90 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非居民个人所得税代扣代缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 91 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 限售股转让所得扣缴个人所得税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 92 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 单一投资基金核算的合伙制创业投资企业个人所得税扣缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 93 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 94 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 95 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 其他代扣代缴、代收代缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 96 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 误收多缴退抵税 | 承诺件 | 30 | 1 | 否 | 否 |
| 97 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 入库减免退抵税 | 承诺件 | 30 | 1 | 否 | 否 |
| 98 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 汇算清缴结算多缴退抵税 | 承诺件 | 30 | 1 | 否 | 否 |
| 99 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税期末留抵税额退税 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 100 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 石脑油、燃料油消费税退税 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 101 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 车辆购置税退税 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 102 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 车船税退抵税 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 103 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 申报享受税收减免 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 104 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 税收减免备案 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 105 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 税收减免核准 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 106 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 跨境应税行为免征增值税报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 107 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 纳税人放弃免(减)税权声明 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 108 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 单位社会保险费申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 109 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 灵活就业人员社会保险费申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 110 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 城乡居民社会保险费申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 111 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 文化事业建设费申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 112 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 113 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 残疾人就业保障金申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 114 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 石油特别收益金申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 115 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 油价调控风险准备金申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 116 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非税收入通用申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 117 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口企业放弃退(免)税报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 118 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口退(免)税凭证无相关电子信息申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 119 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口货物劳务免抵退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 120 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税零税率应税服务免抵退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 121 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口货物劳务免退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 122 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 增值税零税率应税服务免退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 123 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 外贸综合服务企业代办退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 124 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口已使用过的设备免退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 125 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 购进自用货物免退税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 126 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口退(免)税延期申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 127 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口退(免)税证明开具 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 128 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 来料加工免税证明及核销办理 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 129 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口卷烟相关证明及免税核销办理 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 130 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 补办出口退(免)税证明 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 131 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 作废出口退(免)税证明 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 132 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 出口货物劳务专用税收票证开具 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 133 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 扣缴企业所得税报告 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 134 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非居民企业企业所得税预缴申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 135 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非居民企业企业所得税年度申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 136 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 关联业务往来年度报告申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 137 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 非居民纳税人申报享受协定待遇 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 138 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 一照一码户清税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 139 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 两证整合个体工商户清税申报 | 承诺件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 140 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政征收 | 财产和行为税合并纳税申报 | 承诺件 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 141 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 中国税收居民身份证明的开具 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 142 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 发票真伪鉴定 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 143 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 境外注册中资控股居民企业身份认定申请 | 即办件 | 40 | 1 | 否 | 否 |
| 144 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 发票票种核定 | 上报件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 145 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 印制有本单位名称发票 | 上报件 | 20 | 3 | 否 | 否 |
| 146 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 出口退(免)税分类管理评定申请 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 147 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 退税商店资格信息报告 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 148 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 纳税信用复评 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 149 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 纳税信用补评 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 150 | 国家税务总局新疆准东经济技术开发区税务局 | 行政确认 | 非正常户解除 | 即办件 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 备注:1.办理地点:新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 准东经济技术开发区 五彩湾新城准噶尔路133号(准东夜市旁) 准东政务服务中心 2.办理时间:周一至周天 夏季 上午 10:00至14:00 下午 16:30至20:00 冬季 上午 10:00至13:30 下午 16:00至20:00 | ||||||||
上一篇: 准东开发区水务局权...
下一篇: 准东开发区社会事务...