昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局行政处罚案件公示
| 行政相对人名称 | 新疆晟升商贸有限公司 | ||||
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 统一社会信用代码 | 91652301MA7904DQ4Q | ||
| 税务登记号 | 91652301MA7904DQ4Q | 法定代表人 | 王丹 | 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 昌州自然资罚(矿)字〔2025〕9号 | 违法行为类型 | 未取得采矿权开采矿产资源 | |
| 违法事实 | 2025年10下旬至11月,新疆晟升商贸有限公司在新疆昌吉州准东经济技术开发区北环路东侧7号建筑用砂矿北侧,未取得采矿权擅自组织机械违法开采砂石资源。经现场勘验,违法开采砂石资源方量为4369.31立方米,该公司对现场勘验成果认可无异议。该公司行为涉嫌违反了《中华人民共和国矿产资源法》第四条第五条的规定,属于未取得采矿权开采矿产资源。 | ||||
| 处罚类别 | 罚款 | ||||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国矿产资源法》第六十四条的规定 | ||||
| 处罚内容 | 1、责令停止违法行为; 2、没收直接用于违法开采的1台神钢350挖掘机、1台卡特336挖掘机; 3、没收违法采出的矿产品市场价值87386.2元(因违法采出的砂石已使用,折算成矿产品市场价值);因违法采出矿产品市场价值不足十万元,并处罚款十万元;以上两项罚没款共计187386.2元。 | ||||
| 罚款金额 (万元) | 18.7386 | 处罚决定日期 | 2026年2月6日 | ||
| 处罚有效期 | 2026年2月6日 | 公示截止期 | 2027年2月6日 | 处罚机关 | 昌吉州自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 116523007383646288 | 数据来源单位 | 昌吉州自然 资源局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 116523007383646288 |
| 备注 | |||||
上一篇: 昌吉州自然资源局准...
下一篇: 没有了