有关省、自治区、直辖市人民政府:
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,按照《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》规定,2021年以来,水利部会同自然资源部组织各省(自治区、直辖市)水行政、自然资源主管部门开展了新一轮全国地下水超采区划定工作,现将划定成果印发给你们。
请以新一轮超采区划定成果为基础,落实《地下水管理条例》相关要求,组织划定本行政区域内地下水禁止开采区、限制开采区,编制并实施地下水超采综合治理方案,逐步实现地下水采补平衡。
水利部 自然资源部
2024年12月31日
附件1 全国地下水超采区划定成果
省级 行政区 | 地下水超采区面积(万km2) | ||||||
浅层地下水超采区 | 深层承压水超采区 | 合计 (扣除深浅层重叠区面积) | |||||
一般 | 严重 | 小计 | 一般 | 严重 | 小计 | ||
北京市 | 0.08 | — | 0.08 | — | — | — | 0.08 |
天津市 | — | — | — | 0.91 | 0.02 | 0.93 | 0.93 |
河北省 | 1.18 | — | 1.18 | 3.77 | 0.03 | 3.80 | 4.81 |
山西省 | 0.36 | 0.06 | 0.42 | — | — | — | 0.42 |
内蒙古 自治区 | 0.19 | 1.76 | 1.95 | — | — | — | 1.95 |
辽宁省 | 0.05 | — | 0.05 | 0.59 | — | 0.59 | 0.64 |
吉林省 | — | 0.03 | 0.03 | 0.02 | — | 0.02 | 0.05 |
黑龙江省 | 0.28 | — | 0.28 | — | — | — | 0.28 |
江苏省 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | — | 0.1 | 0.19 |
安徽省 | 0.10 | — | 0.10 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.27 |
山东省 | 0.83 | 0.01 | 0.84 | 3.82 | — | 3.82 | 4.38 |
河南省 | 1.40 | 0.22 | 1.62 | 3.24 | 0.53 | 3.77 | 4.96 |
广东省 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.02 |
海南省 | — | 0.02 | 0.02 | 0.003 | — | 0.003 | 0.02 |
陕西省 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | — | — | — | 0.09 |
甘肃省 | 1.05 | 0.60 | 1.65 | — | — | — | 1.65 |
宁夏回族 自治区 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | 0.05 |
新疆维吾尔自治区 | 0.84 | 5.13 | 5.97 | — | — | — | 5.97 |
全国 | 6.53 | 7.90 | 14.43 | 12.68 | 0.59 | 13.27 | 26.76 |
上一篇: (行政规范性文件)...
下一篇: 节约用水条例(2024...