2026年1月水务局行政许可清单
| 2026年1月水务局行政许可清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 许可证书类型 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期 |
| 1 | 帅翼驰(新疆)新材料科技有限公司年产25万吨新型铝材项目 | 帅翼驰(新疆)新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MAD1YEMM57 | 望仁利 | 水土保持方案批复 | 新准水字[2026]2号 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 长期 |
| 2 | 新疆准东老君庙1号建筑用安山岩矿 | 奇台县蓝创贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652325MAE1DBQP4W | 王世芳 | 水土保持方案批复 | 新准水字[2026]3号 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 长期 |
| 3 | 新疆拓宇润发工程材料有限公司准东S228线1号建筑用砂矿 | 新疆拓宇润发工程材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MADREE9B71 | 赵永永 | 水土保持方案批复 | 新准水字[2026]4号 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 长期 |
| 4 | 国网新疆电力有限公司超高压分公司±1100千伏昌吉换流站配套生产用房建设项目 | 国网新疆电力有限公司超高压分公司 | 法人及非法人组织 | 916501026702156094 | 赵红军 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2026〕1号 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 长期 |
| 5 | 海峡(新疆)能源有限公司240万吨/年中温煤焦油精深加工项目(一期120万吨) | 海峡(新疆)能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MAEGH2E716 | 林山田 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2026〕2号 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 长期 |
上一篇: 2025年12月水务局行...
下一篇: 没有了