水务局项目公开信息表
| 水务局项目公开信息表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 开工时间 | 完工时间 | 备注 |
| 1 | 昌吉州准东开发区彩北供水主干管复线工程 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 喀什宏图工程监理有限公司 | 中共武大设计集团有限公司 | 2024.10.7 | 2025.10.7 | 新建管径DN1400-管线,总长17km,合同金额1478349000元 |
| 2 | 准东彩南复线供水工程 | 新疆准东水务发展有限公司 | 新疆兵团水利水电项目管理有限公司 | 新疆淼盛源项目管理有限公司 | 中共武大设计集团有限公司 | 2025.2.26 | 2025.11.15 | 新建管径DN1400-1600管线,总长11.38km,合同金额185396161.26元 |
| 3 | 准东将军庙产业园生产供水项目(一期)工程 | 新疆准东水务发展有限公司 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 2025.2.10 | 2.25.11.15 | 新建管径DN1000-1800管线,总长17.56km,合同金额178795624.29元 |
| 4 | 准东西黑山产业园生产供水项目(一期)工程 | 新疆准东水务发展有限公司 | 新疆北方建设集团有限公司 | 康力时代建设集团有限公司 | 洛阳水利勘测设计有限责任公司 | 2025.3.5 | 2025.11.30 | 新建管径DN400-800管线,总长27.06km,合同金额87133577.29元 |
| 5 | 准东芨芨湖产业园生产供水项目(一期)工程 | 新疆准东水务发展有限公司 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 新疆水利水电项目管理有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2025.7.5 | 2026.6.30 | 新建管径DN600-1400管线,总长7.29km,合同金额48552509.69元 |
| 6 | 准东火烧山复线供水工程 | 新疆准东水务发展有限公司 | 陕西华海水利工程有限公司 | 新疆智博达工程管理有限公司 | 中工武大设 计集团有限公司 | 2025.8.18 | 2026.8.18 | 新建管径DN1200管线,总长14km,合同金额100343466.35元 |
上一篇: 2025年11月水务局行...
下一篇: 准东经济技术开发区...