2024年8月水务局行政许可清单
水2024年8月务局行政许可清单 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书类型 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期 |
1 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司自备撬装加油站项目 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MACL9EWX9U | 郭晓鹏 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2024〕 24号 | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 长期 |
2 | 准东开发区恒锐年产30万吨沥青拌合站建设项目 | 新疆准东经济技术开发区恒锐市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78QXRM09 | 薛勇 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2024〕 25号 | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 长期 |
3 | 准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程自备油库项目 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327094880191W | 徐怀阁 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2024〕 26号 | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 长期 |
4 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司准东分公司生产系统配套设施建设项目 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司准东分公司 | 法人及非法人组织 | 91652327552434202C | 白喜江 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2024〕27号 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 长期 |
5 | 新疆其亚铝电有限公司年产40万吨电解铝产能转移项目 | 新疆其亚铝电有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523275643616373 | 任良文 | 水土保持方案报告书批复 | 新准水字〔2024〕73号 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 长期 |
6 | 新疆准东经济技术开发区新型电力服务有限公司五彩湾新城分布式光伏发电项目 | 新疆准东经济技术开发区新型电力服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MACR0Y014B | 栗卫星 | 水土保持方案报告书批复 | 新准水字〔2024〕74号 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 长期 |
7 | 准东开发区产业园保障性租赁用房建设项目 | 新疆准东租赁住房开发管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300065510095H | 侯峰 | 水土保持方案报告书批复 | 新准水字〔2024〕75号 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 长期 |
8 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司将军庙分公司生产系统配套设施建设项目 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 | 法人及非法人组织 | 91652325552433584P | 谭元军 | 水土保持行政许可承诺书 | 新准水许〔2024〕28号 | 2024/8/18 | 2024/8/18 | 长期 |
上一篇: 2024年7月水务局行...
下一篇: 2025年4月水务局行...