【行政许可】2024年5月新疆准东经济技术开发区规划建设局行政许可公示
2024年5月新疆准东经济技术开发区规划建设局行政许可公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 项目名称 | 审批类别 | 许可决定文号 | 许可有效时间 |
1 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部建设项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405170201 | 有效期至2025-06-30 |
2 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区火烧山污水处理及配套设施项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405230102 | 有效期至2024-11-15 |
3 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405230202 | 有效期至2024-09-30 |
4 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区S239至东方希望连接路项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405290102 | 有效期至2024-10-30 |
5 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32914A | 芨芨湖城区供排水供热管网检测修复及人行道铺设项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405290202 | 有效期至2024-08-30 |
6 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区循环经济区域道路建设项目道路工程 | 建设工程施工许可证 | 652305202405290302 | 有效期至2024-11-15 |
7 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 昌吉州准东开发区北电路加宽改造项目 | 建设工程施工许可证 | 652305202405290402 | 有效期至2024-10-30 |
8 | 新疆山能化工有限公司 | 91652301MABJJB9M50 | 兖矿新疆能化有限公司准东五彩湾80万吨年煤制烯烃部分厂前区建设项目 | 建设工程规划许可证 | 652327(ZD)20240025 | 1年 |
9 | 昌吉准东经济技术开发区恒达机动车检测有限责任公司 | 91652301MA7ACQUB61 | 准东开发区五彩湾机动车综合性能检测项目 | 建设工程规划许可证 | 652327(ZD)20240026 | 1年 |
10 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区火烧山污水处理及配套设施项目 | 建设工程规划许可证 | 652327(ZD)20240027 | 1年 |
11 | 乌准铁路有限责任公司 | 9165000067630328X3 | 乌准铁路有限责任公司准东北火车站改扩建项目 | 建设工程规划许可证 | 652327(ZD)20240028 | 1年 |
12 | 新疆准东经济技术开发区工程建设项目管理中心 | 12652300MB1Q32913A | 准东开发区火烧山收费站下行线交叉口改造项目 | 建设工程规划许可证 | 652327(ZD)20240029 | 1年 |
上一篇: 【行政许可】2024...
下一篇: 2025年4月准东经济...