昌吉州行政事业性收费(2025年2月11日更新)
昌吉州行政事业性收费清单 | ||||||||||
序 | 辖区名称 | 部门名称 | 事项名称 | 业务办理项目名称 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否允许减免 | 允许减免依据 | |
1 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州住房和城乡建设局 | 建筑工程施工图设计文件的审定 | - | 施工图审查费 | 建筑工程施工图设计文件专家审查费标准 新发改医价[2012]830号 | 500万元及以下0.7‰;500万元以上至1000万元(含1000万元)0.56‰;1000万元以上至5000万元(含5000万元)0.35‰;5000万元以上0.14‰ | 否 | - | |
2 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州交通运输局 | 放射性物品道路运输从业人员资格证核发 | - | 从业资格证考试费 | 新发改规[2019]2号 | 每人每次30元 | 否 | - | |
3 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州交通运输局 | 放射性物品道路运输驾驶员从业资格证的核发 | 放射性物品道路运输驾驶员从业资格证的核发 | 从业资格证考试费 | 新发改规[2019]2号 | 每人每次30元 | 否 | - | |
4 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州林业和草原局 | 勘查、开采矿藏和各类建设工程占用林地审核 | - | 森林植被恢复费 | 《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》(新财非税〔2016〕22号) | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)国家和省级公益林林地以及纳入天然林保护工程的林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。 (三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 (四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 | 是 | - | |
5 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州教育局 | 教师资格认定 | - | 教育教学能力测试专家评审费,工本费 | 《自治区发展改革委 财政厅关于继续执行自治区教师资格考试收费标准的复函》(新发改收费〔2013〕3801号) | 教育教学能力测试专家评审费180元/人,工本费10元/人 | 否 | - | |
6 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州司法局 | 国家统一法律职业资格考试 | - | 报名费 | 根据每年司法部关于全国统一法律职业资格考试工作公示收取费用。 | 以当年司法部公布报名费、网上考试费、面试费公告为依据。(每年收费不同) | 否 | - | |
7 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州司法局 | 学历公证 | - | 学历公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | - | |
8 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州司法局 | 学位公证 | - | 学位公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | - | |
9 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州司法局 | 纳税状况公证 | - | 纳税状况公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | - | |
10 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州司法局 | 机动车驾驶证公证 | - | 机动车驾驶证公证 | 新价非字【1998】50号 | 按照标准收费60/100待最新标准出台后,以新标准为准 | 否 | - | |
11 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳探亲签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - | |
12 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳通行证首次申请 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - | |
13 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 申办前往、往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/本 | 否 | - | |
14 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来台湾通行证补发 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - | |
15 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳通行证失效重新申请 | - | 往来港澳通行 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - | |
16 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台商务签注签发 | - | 往来台湾商务签注 | 多次签注80元/件《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
17 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳通行证补发 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 往来港澳通行证收费标准为60元/张。 | 否 | - | |
18 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台应邀签注签发 | - | 应邀赴台签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
19 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台学习签注签发 | - | 赴台学习签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
20 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台团队旅游签注签发 | - | 往来台湾探亲旅游签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 一次签注:15元/件;多次签注80元/件 | 否 | - | |
21 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 普通护照失效重新申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号 | 护照120元/本 | 否 | - | |
22 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台乘务签注签发 | - | 赴台乘务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
23 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳其他签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - | |
24 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台探亲签注签发 | - | 往来台湾探亲签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
25 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 台湾居民定居证明签发 | - | 台湾居民定居证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 8元/张 | 否 | - | |
26 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台定居签注签发 | - | 往来台湾定居签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
27 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 小型非营运二手车交易登记 | - | 机动车挂牌费 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费〔2005〕450号) | 1.汽车反光号牌每副100元; 2.机动车临时号牌每副5元; 3.机动车行驶证工本费每本10元。 | 否 | - | |
28 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 申请换发、补发往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - | |
29 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳通行证换发 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | - | |
30 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 申办往来港澳签注 | - | 港澳签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号)。 | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元。 | 否 | - | |
31 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来台湾通行证首次申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - | |
32 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 普通护照换发 | - | 普通护照工本费 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | - | |
33 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 普通护照首次申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | - | |
34 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 普通护照补发 | - | 护照工本费 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 120元每本 | 否 | - | |
35 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 赴台其他签注签发 | - | 赴台其他签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | - | |
36 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳团队旅游签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - | |
37 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来台湾通行证换发 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | - | |
38 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 申请补发前往港澳通行证 | - | 前往港澳通行证 | :《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 40元/证 | 否 | - | |
39 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳商务签注签发 | - | 往来港澳通行证商务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - | |
40 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来港澳逗留签注签发 | - | 往来港澳逗留签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | - | |
41 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 往来台湾通行证失效重新申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 往来台湾通行证60元/张 | 否 | - | |
42 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车临时通行牌证核发 | - | 机动车临时通行牌证 | 国家发展改革委,财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题》〉的通知〉发改价格[2004]2831 号文件 | 5元 | 否 | - | |
43 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车登记 | - | 机动车号牌 | 新计价费【2005】450号 | 100元/副 | 否 | - | |
44 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车登记 | - | 机动车行驶证 | 新计价费【2005】450号 | 10元/本 | 否 | - | |
45 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车登记 | - | 机动车临时号牌 | 新计价费【2005】450号 | 5元/副 | 否 | - | |
46 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车行驶证 | 新计价费[2005]450号 | 10元/本 | 否 | - | |
47 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车注册登记 | 机动车注册登记 | 汽车反光号牌、机动车行驶证、机动车登记证书、机动车临时号牌 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费[2005]450号);《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2017]1186号) | 机动车号牌每副100元,机动车行驶证每本10元,机动车登记证书每本10元,机动车临时号牌每张5元 | 否 | - | |
48 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车临时号牌 | 新计价费【2005】450号 | 5元/副 | 否 | - | |
49 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车转让登记 | 机动车转让登记 | 机动车临时号牌 | 〈国家发展改革委,财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题》〉的通知〉发改价格[2004]2831 号文件 | 5元 | 否 | - | |
50 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车临时通行牌证核发 | 机动车临时通行牌证核发 | 机动车临时通行牌证 | 〈国家发展改革委,财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题》〉的通知〉发改价格[2004]2831 号文件 | 5元 | 否 | - | |
51 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车号牌 | 新计价费【2005】450号 | 100元/副 | 否 | - | |
52 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车补、换领行驶证/号牌/合格标志 | 机动车行驶证 | 新计价费【2005】450号 | 10元/本 | 否 | - | |
53 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车临时号牌 | 新计价费【2005】450号 | 5元/副 | 否 | - | |
54 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补、换领登记证书 | 机动车补、换领登记证书 | 机动车登记证书 | 新计价费[2005]450号 | 机动车登记证书10元 | 否 | - | |
55 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车补换行驶证、号牌、合格标志 | 机动车号牌 | 新计价费[2005]450号 | 100元/副 | 否 | - | |
56 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车转让登记 | 机动车转让登记 | 机动车行驶证 | 〈国家发展改革委,财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题》〉的通知〉发改价格[2004]2831 号文件 | 10元 | 否 | - | |
57 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车所有人姓名/联系方式变更登记 | 机动车所有人姓名/联系方式变更登记 | 机动车行驶证 | 新计价费【2005】450号 | 10元/本 | 否 | - | |
58 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 机动车转让登记 | 机动车转让登记 | 机动车号牌 | 〈国家发展改革委,财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题》〉的通知〉发改价格[2004]2831 号文件 | 100元 | 否 | - | |
59 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 补换领机动车号牌 | - | 机动车号牌 | 《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号) | 汽车反光号牌收取100元/副,摩托车反光号牌收取35元/副,挂车反光号牌收取50元/副,三轮汽车、低速货车反光号牌收取40元/副,机动车临时号牌收取5元/张。 | 否 | - | |
60 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州公安局 | 驾驶证补换领 | - | 机动车驾驶证补、换证 | 《关于规范我区机动车辆收费有关问题的通知》(新计价费〔2005〕450号)文件,对机动车牌证工本费、机动车安全技术检验机构对机动车定期检验收费,驾驶许可考试费及其他相关收费问题进行了规定。 | 机动车驾驶证10元/本 | 否 | - | |
61 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 职称申报评审及证书管理 | - | 职称评审费 | 《自治区物价局、人事厅 关于明确专业技术职务任职资格评审 收费有关问题的通知》(新价非字〔1995〕56号) | 高级680元/人,中级580元/人,初级510元/人 | 否 | - | |
62 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定申请 | - | 劳动能力鉴定费 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于劳动能力鉴定收费有关问题的通知 新发改收费[2007]1636号 | 300元/件 | 否 | - | |
63 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 | 非因工伤残或因病丧失劳动能力 | 非因工伤残或因病丧失劳动能力 | 劳动能力鉴定费 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于劳动能力鉴定收费有关问题的通知 新发改收费[2007]1636号 | 300元/件 | 否 | - | |
64 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方公里1年1000元 | 否 | - | |
65 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按规定收费 | 否 | - | |
66 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 探矿权延续登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
67 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 新设采矿权登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费。 | 否 | - | |
68 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 探矿权保留登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
69 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 新设采矿权登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元/每年 | 否 | - | |
70 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 探矿权变更登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
71 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 扩大勘查范围(含合并)变更登记 | 扩大勘查范围(含合并)变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
72 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - | |
73 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - | |
74 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - | |
75 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - | |
76 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - | |
77 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
78 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - | |
79 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - | |
80 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
81 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | - | |
82 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 缩小勘查范围(含分立)变更登记 | 缩小勘查范围(含分立)变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | - | |
83 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - | |
84 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | - | |
85 | 昌吉回族自治州 | 昌吉州人民防空办公室 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | - | 新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费 | 依据《关于修订<新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法>的通知》(新发改规〔2021〕10号)第七条:国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元。国家人防儿、三类重点城市和其他城市防空地下室易地建设费为每平方米600元。 | 依据《关于修订<新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法>的通知》(新发改规〔2021〕10号)第七条:国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元。国家人防儿、三类重点城市和其他城市防空地下室易地建设费为每平方米600元。 | 否 | - | |
86 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 | 对职业病诊断争议的鉴定 | - | 鉴定费用 | 职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法 | 实报实销 | 否 | - | |
87 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | 对计量纠纷的调解和仲裁检定 | - | 对计量纠纷的调解和仲裁检定 | 《仲裁检定和计量调解办法》第二十三条 | 《自治区发改委关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知》(新发改收费(2017)1649) | 否 | - |
上一篇: 2025年1月自治区收...
下一篇: 没有了