准东经济技术开发区公安分局1月份行政处罚公示表
准东经济技术开发区公安分局行政处罚公示表 | |||||||||
序号 | 处罚决定书下达时间 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚依据 | 拘留天数 | 处罚金额(元) | 记分数 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 2025年1月1日 | 驾驶证超过有效期仍驾驶机动车 | 罚款 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定、《中华人民共和国道路交通安全法》九十九条第一款第一项 第二款规定 | 0 | 500元 | 0 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
2 | 2025年1月2日 | 未取得驾驶证 驾驶载货汽车 | 罚款 拘留 | 《中华人民共和国道路交通安全法》十九条第一款、《道路交通安全法》九十九条第一款第一项 第二款的规定,《道路交通安全法》九十九条 第一项第一种行为《新疆实施<道路交通安全法>办法》八十五条 第三项的规定 | 15 | 1000元 | 0 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
3 | 2025年1月2日 | 饮酒后驾驶非营运机动车 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》二十二条第二款 《中华人民共和国道路交通安全法》九十一条第一款 | 0 | 2000元 | 12 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
4 | 2025年1月13日 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上不到百分之百的 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》五十四条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款 | 0 | 1000元 | 6 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
5 | 2025年1月15日 | 饮酒后驾驶非营运机动车 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》二十二条第二款 《中华人民共和国道路交通安全法》九十一条第一款 | 0 | 2000元 | 12 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
6 | 2025年1月24日 | 驾驶证被吊销期间驾驶非营运客车 | 罚款 | 《中华人民共和国道路交通安全法》十九条第一款 《中华人民共和国道路交通安全法》九十九条第一款第一项、《新疆实施<道路交通安全法>办法》八十五条 第二项的规定 | 0 | 1000元 | 0 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
7 | 2025年1月27日 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之百以上的 | 罚款 记分 | 《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》五十四条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款 | 0 | 2000元 | 6 | 昌吉州公安局准东经济技术开发区分局交通警察大队 | 已办结 |
上一篇: 准东经发局安全生产...
下一篇: 新疆准东经济技术开...