新疆准东经济技术开发区经济发展局安全生产违法行为行政处罚事项公示表(2024年5月)
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定书 下达时间 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚依据 | 行政相对人(单位)名称 | 法定代表人(负责人) | 处罚金额(元) | 到位罚金 (元) | 处罚机关 | 结案时间 | 备注 |
1 | 新准经发管罚〔2024〕6号 | 2024年5月6日 | 中国二十二冶集团有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 中国二十二冶集团有限公司 | 袁斯浪 | 20000 | 20000 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年5月17日 | |
2 | 新准经发管罚〔2024〕7号 | 2024年5月8日 | 西北电力建设第三工程有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 西北电力建设第三工程有限公司 | 袁 鹏 | 20000 | 42600 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年6月7日 | |
3 | 新准经发管罚〔2024〕8号 | 2024年5月20日 | 新疆友联建设有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 新疆友联建设有限公司 | 石金文 | 20000 | 20000 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年5月31日 | |
4 | 新准经发管罚〔2024〕9号 | 2024年5月20日 | 中建安装集团有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 中建安装集团有限公司 | 周可璋 | 20000 | 20000 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年5月29日 | |
5 | 新准经发管罚〔2024〕10号 | 2024年5月20日 | 中建安装集团有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 | 中建安装集团有限公司 | 周可璋 | 20000 | 20000 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年5月29日 | |
6 | 新准经发管罚〔2024〕11号 | 2024年5月28日 | 中电建核电公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 刘法书 | 20000 | 20000 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年6月11日 | |
7 | 新准经发管罚〔2024〕12号 | 2024年5月28日 | 中电建核电公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 刘法书 | 20000 | 20600 | 新疆准东经济技术开发区经济发展局 | 2024年6月13日 |
上一篇: 准东经济技术开发区...
下一篇: 新疆准东经济技术开...