2024年1月消防安全不良行为统计表
| 1月消防安全不良行为统计表 | |||||
| 单位:准东经济技术开发区消防救援大队 | |||||
序号 | 个人/单位名称 | 不良 行为 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的 行政机关 |
| 1 | 杜威锋 | 占用安 全出口 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(三)项及第二款之规定 | 2024年1月28日给予警告的处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
上一篇: 新疆准东经济技术开...
下一篇: 新疆准东经济技术开...
| 1月消防安全不良行为统计表 | |||||
| 单位:准东经济技术开发区消防救援大队 | |||||
序号 | 个人/单位名称 | 不良 行为 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的 行政机关 |
| 1 | 杜威锋 | 占用安 全出口 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(三)项及第二款之规定 | 2024年1月28日给予警告的处罚 | 准东经济技术开发区消防救援大队 |
上一篇: 新疆准东经济技术开...
下一篇: 新疆准东经济技术开...