准东开发区经济发展局安全生产违法行为行政处罚信息统计表
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定书下达时间 | 案件 名称 | 处罚类别 | 处罚 依据 | 行政相对人(单位)名称 | 法定代表人(负责人) | 处罚 金额(元) | 处罚机关 | 结案时间 | 备注 |
| 1 | 新准经发管罚 〔2022〕1号 | 2022年4月6日 | 恒新工程建设有限公司特种作业人员李德峰未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 恒新工程建设有限公司 | 张志江 | 20000 | 经发局 | 2022年4月20日 | |
| 2 | 新准经发管罚 〔2022〕2号 | 2022年4月6日 | 山东远东伟业(集团)有限公司昌吉市分公司特种作业人员刘尚福未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 山东远东伟业(集团)有限公司昌吉市分公司 | 马志兵 | 20000 | 经发局 | 2022年4月20日 | |
| 3 | 新准经发管罚 〔2022〕3号 | 2022年4月6日 | 山东正泰工业设备安装有限公司特种作业人员乔林林未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 李玉省 | 20000 | 经发局 | 2022年4月20日 | |
| 4 | 新准经发管罚 〔2022〕4号 | 2022年4月6日 | 重庆工业设备安装集团有限公司特种作业人员熊远未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 黄斌 | 20000 | 经发局 | 2022年4月20日 | |
| 5 | 新准经发管罚 〔2022〕5号 | 2022年5月25日 | 重庆隆西建设(集团)有限公司特殊作业安全措施未落实案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条 | 重庆隆西建设(集团)有限公司 | 彭磊 | 20000 | 经发局 | 2022年6月10日 | |
| 6 | 新准经发管罚 〔2022〕6号 | 2022年5月25日 | 九江中船长安消防设备有限公司未如实记录安全教育和培训案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第四项 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 查桂云 | 20000 | 经发局 | 2022年6月10日 | |
| 7 | 新准经发管罚 〔2022〕7号 | 2022年5月25日 | 湖北玉环建筑工程有限公司特种作业人员张胜宇未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 湖北玉环建筑工程有限公司 | 蒙国强 | 20000 | 经发局 | 2022年6月10日 | |
| 8 | 新准经发管罚 〔2022〕8号 | 2022年6月17日 | 油罐车(新K27532)在公共区域加油作业未采取安全措施违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条第一项 | 祁 朝 | / | 20000 | 经发局 | 2022年6月25日 | |
| 9 | 新准经发管罚 〔2022〕9号 | 2022年6月17日 | 油罐车(新AE8522)在公共区域加油作业未采取安全措施违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条第一项 | 谢 刚 | / | 20000 | 经发局 | 2022年6月25日 | |
| 10 | 新准经发管罚 〔2022〕10号 | 2022年6月24日 | 油罐车(新K29063)在公共区域加油作业未采取安全措施违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条第一项 | 潘存成 | / | 20000 | 经发局 | 2022年6月30日 | |
| 11 | 新准经发管罚 〔2022〕11号 | 2022年6月26日 | 成都卓越四方环境科技有限公司特种作业人员马富帅未持证上岗违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第九十七条第七项 | 成都卓越四方环境科技有限公司 | 李科 | 20000 | 经发局 | 2022年7月10日 | |
| 12 | 新准经发管罚 〔2022〕12号 | 2022年7月19日 | 油罐车(新B64602)在公共区域加油作业未采取安全措施违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条第一项 | 张 勇 | / | 20000 | 经发局 | 2022年7月25日 | |
| 13 | 新准经发管罚 〔2022〕13号 | 2022年7月25日 | 油罐车(新B66259)在公共区域加油作业未采取安全措施违法行为行政处罚案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零一条第一项 | 朱学文 | / | 20000 | 经发局 | 2022年7月30日 | |
| 14 | 新准经发管罚 〔2022〕14-1号 | 2022年8月17日 | 山东电力建设第二工程公司未按照相关规定对新疆准东五彩湾北一电厂向新特准东工业园供应蒸汽供热工程项目供热管网管道吊装工程现场进行安全管理案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零三条第三款 | 山东电力建设第二工程公司新特准东工业园蒸汽供热项目部 | 朱明强 | 20000 | 经发局 | 2022年8月30日 | |
| 15 | 新准经发管罚 〔2022〕14-2号 | 2022年8月17日 | 山东电力建设第二工程公司未按照相关规定对新疆准东五彩湾北一电厂向新特准东工业园供应蒸汽供热工程项目供热管网管道吊装工程现场进行安全管理案 | 罚款 | 《安全生产法》第一百零三条第三款 | 朱明强 | / | 2000 | 经发局 | 2022年8月30日 | |
| 16 | 新准经发管罚 〔2022〕16-2号 | 2022年9月2日 | 新疆协鑫硅业科技有限公司未对协鑫硅业10万吨/年工业硅项目(一期)工程施工单位中冶天工、监理单位包头北雷等单位安全生产工作进行统一协调、管理案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 张效和 | / | 5000 | 经发局 | 2022年9月25日 | |
| 17 | 新准经发管罚 〔2022〕16-3号 | 2022年9月2日 | 新疆协鑫硅业科技有限公司未对协鑫硅业10万吨/年工业硅项目(一期)工程施工单位中冶天工、监理单位包头北雷等单位安全生产工作进行统一协调、管理案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 姜爱顺 | / | 5000 | 经发局 | 2022年9月25日 | |
| 18 | 新准经发管罚 〔2022〕16-4号 | 2022年9月2日 | 新疆协鑫硅业科技有限公司未对协鑫硅业10万吨/年工业硅项目(一期)工程施工单位中冶天工、监理单位包头北雷等单位安全生产工作进行统一协调、管理案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 纪光友 | / | 5000 | 经发局 | 2022年9月25日 | |
| 19 | 新准经发管罚 〔2022〕17-2号 | 2022年9月2日 | 中冶天工集团有限公司未按照相关规定对协鑫硅业20万吨/年工业硅项目(一期)工程新水加压消防泵房混凝土模板支撑工程,#2主车间进行成品破碎基坑土方开挖、支护、降水工程进行安全管理案 | 罚款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第三款 | 张振华 | / | 20000 | 经发局 | 2022年9月25日 | |
| 20 | 新准经发管罚 〔2022〕18-2号 | 2022年9月2日 | 包头北雷监理咨询有限公司未对新疆协鑫硅业科技有限公司20万吨/年工业硅(一期)工程新水加压消防泵房混凝土模板支撑工程,#2主车间进行成品破碎基坑土方开挖、支护、降水工程2项危大工程进行安全管理案 | 罚款 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令37号)第三十六条第(一)项、第(二)项 | 张玉树 | / | 3000 | 经发局 | 2022年9月25日 |
上一篇: 昌吉州市场监督管理...
下一篇: 新疆准东经济技术开...