根据《关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》(新财社〔2018〕241号)、《关于印发<昌吉州就业资金使用管理实施细则>的通知》(昌州财社〔2019〕97号)要求,现对以下拟拨付补助资金予以公示:
拟拨付企业部分
序号 | 企业名称 | 用途 | 人数 | 金额/元 |
1 | 新疆准东诚沣供应链有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 1 | 13733.76 |
2 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 2 | 6588.00 |
3 | 新疆天隆希望能源有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 13 | 107260.00 |
4 | 新疆准东经济技术开发区志达特商品混凝土有限公司 | 2023.7-12社保补贴 | 4 | 17568.00 |
5 | 吉木萨尔县祥达飞劳务派遣有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 57 | 373784.44 |
6 | 新疆安卅供应链管理有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 16 | 175505.04 |
7 | 昌吉州准东博源建材有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 2 | 21182.40 |
8 | 新疆中矿联通科技有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 31 | 214703.76 |
9 | 新疆准东热力有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 26 | 235017.38 |
10 | 新疆准东水务发展有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 10 | 60902.48 |
11 | 新疆准东五彩湾通用机场有限责任公司 | 2023.1-12社保补贴 | 8 | 41149.76 |
12 | 新疆准东公共交通服务有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 16 | 128255.36 |
13 | 新疆准东能源投资(集团)有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 6 | 19948.80 |
14 | 新疆准东租赁住房开发管理有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 37 | 168277.04 |
15 | 新疆准东环保科技发展有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 9 | 104105.36 |
16 | 新疆准东经济技术开发区准东职业培训学校有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 3 | 30280.34 |
17 | 新疆准东产教园后勤服务有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 2 | 28627.20 |
18 | 中联润世新疆煤业有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 55 | 795132.69 |
19 | 新疆昌源水务准东供水有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 8 | 99599.22 |
20 | 沈阳量颖物业服务有限公司 | 2023.1-12社保补贴 | 19 | 103068.16 |
合计 | 2744689.19 |
拟拨付个人部分
序号 | 姓名 | 身份证号 | 用途 | 金额/元 |
1 | 赵艳林 | 652123********0017 | 2024.1-3灵活就业社保补贴 | 915.00 |
| 915.00 |
公示时间为2024年7月11日至2024年7月17日,公示期为7天。如对以上公示内容有异议请于公示期间以书面或电话的方式向准东开发区人社局或财政局反映。
联系电话:
开发区人社局就业科:0994-6959263
开发区财政局预算科:0994-6738660
新疆准东经济技术开发区人力资源和社会保障局
2024年7月11日
上一篇: 准东开发区重大劳动...
下一篇: 新疆准东经济技术开...