准东开发区领导干部包保重点企业分解表(2024年5月7日调整) | ||||||||
一、矿山专委会,主任:王冬生,副主任:刘小武,包保重点企业20家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 巡回盯守 | 驻矿盯守 | 联系人州领导 | ||
开发区领导 | 部门领导 | |||||||
1 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 |
高
风
险
| 张建彬 | 傅文雄 | 武 磊15559335359 | / | 张建彬 | |
2 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 任建品 | 傅文雄 | 聂海洋18699365595 | / | 任建品 | ||
3 | 国能新疆红沙泉能源有限责任公司 | 王冬生 | 傅文雄 | 聂海洋18699365595 | / | 苏晓莉 | ||
4 | 新疆国泰新华五彩湾矿业有限公司 | 王冬生 | 傅文雄 | 刘志腾13394945616 | / | 张建彬 | ||
5 | 木垒县阿吾孜苏煤矿 | 王冬生 | 傅文雄 | / | 邬中伟19992779910 | 任建品 | ||
刘益良18690192738 | ||||||||
6 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁一号露天矿 | 王冬生 | 傅文雄 | 张 炯13659914906 | / | 张建彬 | ||
7 | 国能新疆准东能源有限责任公司 | 王冬生 | 傅文雄 | 王安军15199565720 | / | 陆 晶 | ||
8 | 天池能源有限责任公司南露天煤矿 | 王冬生 | 傅文雄 | 刘璇泽17690532208 | / | 李向东 | ||
9 | 新疆北山矿业有限公司 | 周海峰 | 傅文雄 | 王富建16693033050 | / | 任建品 | ||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 巡回盯守 | 驻矿盯守 | 联系人州领导 | ||
开发区领导 | 部门领导 | |||||||
10 | 木垒县凯源煤炭有限责任公司 | 高
风
险
| 周海峰 | 傅文雄 | 李 华18699485556 | / | 任建品 | |
11 | 新疆天隆希望能源有限公司五彩湾二号露天矿 | 袁 伟 | 傅文雄 | 武 磊15559335359 | / | 张建彬 | ||
12 | 新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司 | 王冬生 | 傅文雄 | 李亚宁18112472909 | / | 高 峻 | ||
13 | 中联润世新疆矿业有限公司(开滦) | 袁 伟 | 刘 东 | 卓 白18139030723 | / | / | ||
14 | 新疆潞安能源化工有限公司奇台一矿 | 袁 伟 | 刘 东 | 于鹏伟13366223587 | / | / | ||
15 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 | 张 雷 | 傅文雄 | 张 炯13659914906 | / | 张建彬 | ||
16 | 国网能源准东煤电准东二矿 | 骞军生 | 傅文雄 | / | 王安军 15199565720 | 任建品 | ||
刘童童13565343386 | ||||||||
17 | 新疆宜化矿业有限公司 | 刘小龙 | 傅文雄 | 刘志腾13394945616 | / | 张建彬 | ||
18 | 新疆金能矿业有限公司 | 吴海映 | 傅文雄 | 王富建16693033050 | / | 任建品 | ||
19 | 中联润世新疆煤业有限公司(义马) | 张永忠 | 傅文雄 | 赵小永15739571614 | / | 任建品 | ||
20 | 奇台县龙桥化工有限责任公司 | 中 风 险 | 刘 欢 | 刘璇泽17690532208 | / | / | ||
二、电力民爆专委会,主任:周海峰,副主任:张茂清,包保重点企业30家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
21 | 新疆其亚硅业有限公司年产20万吨多晶硅项目(二期) | 高
风
险
| 张茂清 | 蔡雪明 | 13132051860 | / | ||
22 | 新疆其亚金属硅有限公司年产20万吨金属硅项目 | 张茂清 | 王天赐 | 18699465518 | / | |||
23 | 新疆昌东发电有限公司准东2x660MW电厂项目 | 张茂清 | 李亚平 | 15099094701 | / | |||
24 | 新疆山能化工有限公司年产80万吨煤制烯烃项目 | 张茂清 | 顾阿芳 | 16669966161 | / | |||
25 | 新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目 | 王 刚 | 邱福喜 | 15688342813 | / | |||
26 | 昌吉吉盛新型建材有限公司年产23万吨工业硅项目 | 王 刚 | 王 帅 | 18162619921 | / | |||
27 | 新疆华电西黑山发电有限公司准东2×660MW电厂项目 | 王 刚 | 蒋俊鹏 | 13689907558 | / | |||
28 | 新疆准能投资有限公司准东2×660MW电厂项目 | 王 刚 | 邱玉军 | 15599791085 | / | |||
29 | 新疆心连心化学工业有限公司年产32万吨三聚氰胺、50万吨复合肥项目 | 李 杰 | 蔺全忠 | 18196182164 | / | |||
30 | 新疆宏大爆破工程有限公司年产17000吨现场混装铵油炸药和年产3000吨现场混装乳化炸药生产系统建设项目 | 王玮中 | 范 静 | 18599409564 | / | |||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
31 | 国网新疆超高压分公司±1100kV昌吉换流站 | 中
风
险
| 张茂清 | 范 静 | 18599409564 | / | ||
32 | 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 袁大鹏 | 范 静 | 18599409564 | / | |||
33 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司准东分公司 | 袁大鹏 | 孙丽榕 | 18699482908 | / | |||
34 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 | 王玮中 | 孙丽榕 | 18699482908 | ||||
35 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 王玮中 | 杨嘉麒 | 19190136989 | / | |||
36 | 新疆潞安协鑫准东能源有限公司 | 王玮中 | 杨嘉麒 | 19190136989 | / | |||
37 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 王玮中 | 邓 建 | 18799687569 | / | |||
38 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 王志方 | 杨嘉麒 | 19190136989 | / | |||
39 | 新疆信友能源投资有限公司 | 王志方 | 杨嘉麒 | 19190136989 | / | |||
40 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 | 郭 恒 | 何 昊 | 19914202000 | 高 峻 | |||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
41 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 中
风
险
| 郭 恒 | 何 昊 | 19914202000 | 苏晓莉 | ||
42 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | 郭 恒 | 邓 建 | 18799687569 | / | |||
43 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 夏鹏程 | 何 昊 | 19914202000 | / | |||
44 | 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限公司 | 夏鹏程 | 何 昊 | 19914202000 | / | |||
45 | 新疆恒联能源有限公司 | 夏鹏程 | 邓 建 | 18799687569 | / | |||
46 | 新疆东方希望有色金属有限公司自备电厂 | 达 巍 | 苏梦杰 | 17699506670 | / | |||
47 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司自备电厂 | 达 巍 | 苏梦杰 | 17699506670 | / | |||
48 | 新疆宜化化工有限公司自备电厂 | 达 巍 | 苏梦杰 | 17699506670 | / | |||
49 | 新疆兴立发电有限公司 | 李 杰 | 苏梦杰 | 17699506670 | / | |||
50 | 新疆神火煤电有限公司自备电厂 | 李 杰 | 苏梦杰 | 17699506670 | / | |||
三、危化专委会,主任:周海峰,副主任:刘小武,包保重点企业9家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
51 | 新疆宜化化工有限公司 | 高 风 险 | 王冬生 | 张紫阳 | 15199476809 | 高 峻 | ||
52 | 新疆戈恩斯能源科技有限公司 | 王冬生 | 仲子平 | 13029671866 | 苏晓莉 | |||
53 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 王冬生 | 陈富生 | 15199694750 | 任建品 | |||
54 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 张 雷 | 赵长江 | 15599896978 | / | |||
55 | 新疆其亚硅业有限公司 | 杨永裕 | 香承泽宇 | 18167764333 | 张建彬 | |||
56 | 新特硅基新材料有限公司 | 杨永裕 | 李 洹 | 17699516185 | 陆 晶 | |||
57 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 中
风
险 | 杨永裕 | 张紫阳 | 15199476809 | 李向东 | ||
58 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司 | 刘 欢 | 仲子平 | 13029671866 | 张建彬 | |||
59 | 吉木萨尔县博力祥工业气体厂 | 杨永裕 | 唐鹏飞 | 18139009678 | / | |||
四、工贸专委会,主任:周海峰,副主任:刘小武,包保重点企业15家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
60 | 新疆其亚铝电有限公司 | 高
风
险 | 周海峰 | 蒋百超 | 17263030404 | / | ||
61 | 新疆神火煤电有限公司 | 周海峰 | 苏亚坤 | 16699185118 | 李向东 | |||
62 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 周海峰 | 李强(小) | 17699073352 | 高 峻 | |||
63 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 骞军生 | 李强(小) | 17699073352 | / | |||
64 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 刘小武 | 李强(大) | 13579607890 | 陆 晶 | |||
65 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 刘小武 | 郑宇翔 | 17331605946 | 陆 晶 | |||
66 | 新疆东方希望光伏科技有限公司 | 中 风 险
| 赵 磊 | 郑宇翔 | 17331605946 | / | ||
67 | 吉木萨尔县永泰冶金制造有限公司 | 刘小武 | 李强(小) | 17699073352 | 李向东 | |||
68 | 昌吉准东开发区东南铝业有限公司 | 香晓波 | 苏亚坤 | 16699185118 | 苏晓莉 | |||
69 | 准东开发区天霖铝业制造有限公司 | 香晓波 | 苏亚坤 | 16699185118 | 高 峻 | |||
70 | 新疆楚能新材料有限公司(宏睿铝业) | 香晓波 | 唐鹏飞 | 18139009678 | / | |||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
71 | 新疆铂佳轻合金有限公司 | 中 风 险 | 香晓波 | 唐鹏飞 | 18139009678 | 苏晓莉 | ||
72 | 准东开发区广发新材料科技有限公司 | 刘 欢 | 李强(大) | 13579607890 | / | |||
73 | 木垒县晟豪威活性炭制造有限公司 | 刘 欢 | 李强(大) | 13579607890 | / | |||
74 | 新疆佰鑫盛铝合金有限公司 | 杨永裕 | 李强(小) | 17699073352 | / | |||
五、燃气专委会,主任:张雷,副主任:金燕军,包保重点企业3家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
75 | 准东开发区五彩天然气有限责任公司 | 中
风
险 | 林 塨 | 苗成兵 | 18109947555 | 李向东 | ||
76 | 吉木萨尔县准东太安液化气站 | 林 塨 | 苗成兵 | 18109947555 | 陆 晶 | |||
77 | 新疆赛普准东天然气销售有限公司 | 林 塨 | 赵高永 | 17809945112 | / | |||
六、建筑市政专委会,主任:张雷,副主任:金燕军,包保重点企业5家 | ||||||||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
78 | 新疆准东经济技术开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校(二期)建设项目 | 中
风
险 | 柯文虎 | 王 玮 | 13040500062 | / | ||
序号 | 行业企业(单位)名称 | 风险评估 | 包保领导 | 包联人员 | 联系人州领导 | |||
79 | 新疆皓粤铝业有限公司新建年产30万吨新型高性能铝制型材 | 中
风
险 | 柯文虎 | 王 玮 | 13040500062 | / | ||
80 | 新疆宜化五彩新城职工生活小区二期项目 | 柯文虎 | 王 玮 | 13040500062 | ||||
81 | 准东开发区应急救援中心 | 柯文虎 | 王 玮 | 13040500062 | / | |||
82 | 准东开发区东方希望商业区A地块提升改造项目 | 柯文虎 | 王 玮 | 13040500062 | / |
上一篇: 准东经济技术开发区...
下一篇: 新疆准东经济技术开...