2021年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表(第一季度)
| 2021年污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 (第一季度) | |||||
| 序号 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
| 1 | 新疆准东金盆湾水林有限公司 | 重点污染源 | 1月11日 | 正常 | 无 |
| 2 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 重点污染源 | 1月23日 | 正常 | 无 |
| 3 | 新疆信友能源投资有限公司 | 重点污染源 | 1月23日 | 正常 | 无 |
| 4 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 重点污染源 | 2月2日 | 正常 | 无 |
| 5 | 新疆神火煤电有限公司 | 重点污染源 | 2月13日 | 正常 | 无 |
| 6 | 新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司 | 一般污染源 | 2月19日 | 正常 | 无 |
| 7 | 新疆金玉万通物流有限公司 | 一般污染源 | 3月2日 | 停产 | 无 |
| 8 | 新疆力泓物流有限责任公司准东经济技术开发区分公司 | 一般污染源 | 3月2日 | 正常 | 无 |
| 9 | 昌吉准东经济技术开发区五彩湾供销合作社 | 一般污染源 | 3月4日 | 正常 | 无 |
| 10 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 一般污染源 | 3月4日 | 正常 | 无 |
| 11 | 神华吉木萨尔能源有限责任公司 | 一般污染源 | 3月29日 | 正常 | 无 |
| 12 | 神华新疆奇台能源有限公司 | 一般污染源 | 3月31日 | 正常 | 无 |
| 备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象 2.检查结果:正常、异常 3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明(如:对XXX环境违法行为进行立案查处) | |||||
上一篇: 准东开发区核酸检测...
下一篇: 新疆准东经济技术开...