根据《关于印发<昌吉州就业资金使用管理实施细则>的通知》(昌州财社〔2019〕97号)和《关于将2020年自治区财政就业补助资金纳入直达资金管理的通知》(昌州财社〔2020〕54号)要求,现对以下补助资金予以公示:
序号 | 企业名称 | 用途 | 金额/元 |
1 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 22256.8 |
2019年10-12月社会保险补贴 | 44254.8 | ||
2019年7-9月社会保险补贴 | 47360.4 | ||
2 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 53507.04 |
2019年10-12月社会保险补贴 | 86827.6 | ||
2019年7-9月社会保险补贴 | 76879.83 | ||
3 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 39725.8 |
2019年10-12月社会保险补贴 | 72205.2 | ||
2019年7-9月社会保险补贴 | 76346 | ||
4 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 4399.6 |
2019年10-12月社会保险补贴 | 53135.25 | ||
2019年7-9月社会保险补贴 | 29454.75 | ||
5 | 新疆信友能源投资有限公司 | 2019年10-12月社会保险补贴 | 10028.6 |
2019年7-9月社会保险补贴 | 9074.23 | ||
2019年4-6月社会保险补贴 | 10360.6 | ||
2019年1-3月社会保险补贴 | 5531.88 | ||
6 | 新疆好运来物业服务有限公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 2296.88 |
2019年4-12月社会保险补贴 | 25039.08 | ||
7 | 乌鲁木齐龙兴诚信劳务派遣有限责任公司 | 2020年1-3月社会保险补贴 | 21366.24 |
合计 | 690050.58 | ||
公示时间为2020年7月5日至2020年7月14日。
如对以上公示内容有异议请于公示期间以书面或电话的方式向我局或财政局反映。
联系电话:
开发区人社局就业科0994-6959263
开发区财政局预算科0994-6928129
新疆准东经济技术开发区人力资源和社会保障局
2020年7月5日
上一篇: 关于新疆宜化矿业有...
下一篇: 新疆准东经济技术开...