【环境保护执法监管】2026年第二季度准东开发区环保局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
| 序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年4月10日 | 未发现问题 | |
| 2 | 新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 | 一般监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年4月28日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 3 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年5月9日 | 未发现问题 | |
| 4 | 新疆神火煤电有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年4月29日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 5 | 新疆侨兴矿业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违规设置排污口、违法排放水污染物等水污染行为的行政执法 | 2026年4月22日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 6 | 昌吉准东经济技术开发区庭州建材有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年6月1日 | 未发现问题 | |
| 7 | 新疆准东环保科技发展有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年6月2日 | 未发现问题 | |
| 8 | 新疆皖能江布发电有限公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年6月2日 | 未发现问题 | |
| 9 | 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司 | 一般监管对象 | 对违规设置排污口、违法排放水污染物等水污染行为的行政执法 | 2026年4月23日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 10 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年5月20日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 11 | 新疆宜化矿业有限公司 | 一般监管对象 | 对噪声污染防治的行政执法 | 2026年5月6日 | 未发现问题 | |
| 12 | 新疆金能矿业有限公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2026年4月21日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 13 | 新特硅基新材料有限公司 | 重点监管对象 | 对未按照规定对所排放的水污染物自行监测等行为的行政执法 | 2026年6月30日 | 未发现问题 | |
| 14 | 国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年4月22日 | 未发现问题 | |
| 15 | 新疆准东经济技术开发区旭阳腐殖酸有机肥有限公司 | 一般监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年6月3日 | 未发现问题 | |
| 16 | 新疆楚能新材料有限公司 | 一般监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年6月2日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 17 | 新疆天东建材有限公司 | 一般监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年6月26日 | 未发现问题 | |
| 18 | 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年5月28日 | 未发现问题 | |
| 19 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 一般监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年5月9日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 20 | 新疆信达华洋建设工程有限公司 | 一般监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年6月29日 | 未发现问题 | |
| 21 | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年5月20日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 22 | 新疆皓粤铝业有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年6月2日 | 未发现问题 | |
| 23 | 新疆天隆希望能源有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年4月29日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 24 | 新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年4月28日 | 未发现问题 | |
| 25 | 新疆氯合万物化工有限公司 | 重点监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年5月18日 | 未发现问题 | |
| 26 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年6月17日 | 未发现问题 | |
| 27 | 新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司 | 一般监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年6月2日 | 未发现问题 | |
| 28 | 新疆辰丰碳素有限公司 | 重点监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2026年6月1日 | 未发现问题 | |
| 29 | 昌吉准东经济技术开发区德诚信环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2026年5月8日 | 未发现问题 | |
| 30 | 昌吉州准东博源建材有限公司 | 一般监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年5月16日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 31 | 昌吉准东经济技术开发区德泰亿达商贸有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2026年6月3日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 32 | 新疆捷诚炭业有限公司 | 一般监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年5月9日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 33 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年6月2日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 34 | 中联润世新疆矿业有限公司 | 一般监管对象 | 对固体废物管理的行政执法 | 2026年5月25日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 35 | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 重点监管对象 | 对未按要求使用生产设施、设置安装废气回收处理装置、违法排放大气污染物等造成大气污染违法行为的行政执法 | 2026年6月23日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 36 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司 | 重点监管对象 | 对违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管的行政执法 | 2026年5月31日 | 未发现问题 | |
| 填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 | ||||||
上一篇: 关于新疆心连心化学...
下一篇: 【环境保护执法监管...