【环境保护执法监管】2024年第四季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽
查结果信息公开表
表1 2024年第四季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表 | ||||||
序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司 | 重点监管对象 | 对生产、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2024年10月19日 | 发现问题做出行政指导 | |
2 | 新疆准东环保科技发展有限公司 | 重点监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2024年11月11日 | 未发现问题 | |
3 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年10月18日 | 未发现问题 | |
4 | 新疆戈恩斯能源科技有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年11月12日 | 未发现问题 | |
5 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年11月11日 | 未发现问题 | |
6 | 潞安协鑫准东能源有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年12月2日 | 发现问题做出行政指导 | |
7 | 昌吉准东经济技术开发区福彩砖厂 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年10月17日 | 未发现问题 | |
8 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年11月16日 | 未发现问题 | |
9 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 重点监管对象 | 对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政执法 | 2024年12月3日 | 未发现问题 | |
10 | 新特硅基新材料有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年11月15日 | 未发现问题 | |
11 | 吉木萨尔县人民医院五彩湾分院 | 一般监管对象 | 医疗废物管理 | 2024年12月25日 | 未发现问题 | |
12 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年10月15日 | 未发现问题 | |
13 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年10月14日 | 未发现问题 | |
14 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年10月15日 | 未发现问题 | |
15 | 新疆开仁环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2024年11月16 | 发现问题做出行政指导 | |
填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 |
上一篇: 昌吉准东经济开发区...
下一篇: 新疆准东经济技术开...