2024年第二季度准东经济技术开发区环境保护局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
| 2024年第二季度准东经济技术开发区环境保护局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年5月28日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 2 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年6月9日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 3 | 奇台县联众商品混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年6月30日 | 未发现问题 | |
| 4 | 新疆昌源准东煤化工有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年6月30日 | 未发现问题 | 无实体项目 |
| 5 | 新疆侨兴矿业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年6月14日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 6 | 新疆天东建材有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年6月30日 | 未发现问题 | |
| 7 | 新疆天隆希望能源有限公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2024年4月18日 | 未发现问题 | |
| 8 | 新疆准东金盆湾水林有限公司 | 重点监管对象 | 对水污染物排放情况的行政执法 | 2024年5月23日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 9 | 中联润世新疆矿业有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年5月10日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 10 | 中联润世新疆煤业有限公司 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2024年4月23日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 11 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年5月8日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 12 | 新疆其亚硅业有限公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年5月7日 | 未发现问题 | |
| 13 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 重点监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2024年4月15日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 14 | 新特硅基新材料有限公司 | 重点监管对象 | 建设项目环境保护三同时落实情况进行检查 | 2024年6月7日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 15 | 新疆准东市政服务有限公司 | 重点监管对象 | 排污许可制度执行情况的现场检查 | 2024年4月15日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 16 | 木垒县宇恒建筑材料有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年5月23日 | 未发现问题 | |
| 17 | 国能新疆红沙泉能源有限责任公司 | 重点监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2024年6月7日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 18 | 新疆金能矿业有限公司 | 一般监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年6月7日 | 未发现问题 | |
| 填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 | ||||||
上一篇: 关于新疆永安硅材料...
下一篇: 新疆心连心化学工业...