2024年第一季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果和抽查人员信息
公开表
2024年第一季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表 | ||||||
序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年3月27日 | 发现问题做出行政指导 | |
2 | 新疆恒联能源有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年2月20日 | 未发现问题 | |
3 | 新疆东明塑胶有限公司 | 重点监管对象 | 对固体废物环境污染信息等行为的行政执法 | 2024年3月22日 | 未发现问题 | |
4 | 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年2月20日 | 发现问题做出行政指导 | |
5 | 新疆宜化化工有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年3月28日 | 未发现问题 | |
6 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年3月7日 | 未发现问题 | |
7 | 新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年3月28日 | 未发现问题 | 缓建 |
8 | 新疆信友能源投资有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年3月27日 | 发现问题做出行政指导 | |
9 | 昌吉吉盛新型建材有限公司(准东东方希望工业硅) | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年3月29日 | 发现问题做出行政指导 | |
10 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 重点监管对象 | 违反“三同时”、自主验收、排污许可及风险评估等制度监管 | 2024年3月24日 | 未发现问题 | |
11 | 新疆东方希望有色金属有限公司(自备电厂) | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2024年3月24日 | 未发现问题 | |
12 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司 | 重点监管对象 | 对环保设施建设、验收投产等情况的行政执法 | 2024年3月22日 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 |
2024年第一季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表 | ||||||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 孟凡涛 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 副大队长 | 31050015035 | 2024年1月1日至3月31日 |
2 | 陈金钟 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 三级主任科员 | 31050015032 | 2024年1月1日至3月31日 |
3 | 李映方 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 四级主任科员 | 31050015037 | 2024年1月1日至3月31日 |
4 | 蒋 强 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 副大队长 | 31050015049 | 2024年1月1日至3月31日 |
5 | 贾沙拉提·哈孜 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 科员 | 31050015051 | 2024年1月1日至3月31日 |
上一篇: 新疆鑫磊化工有限公...
下一篇: 新疆准东环保科技发...