2023年第四季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表(表
1)及抽查人员信息公开表(表2)
| 表1 2023年第四季度准东开发区环保局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年11月10日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 2 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年11月14日 | 发现问题做出行政处罚 | |
| 3 | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年11月30日 | 未发现问题 | 停产 |
| 4 | 国网能源准东煤电有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月4日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 5 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月4日 | 未发现问题 | |
| 6 | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月4日 | 未发现问题 | |
| 7 | 新疆开仁环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2023年12月4日 | 未发现问题 | 停产 |
| 8 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月5日 | 未发现问题 | |
| 9 | 新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月5日 | 未发现问题 | 停产 |
| 10 | 新疆东明塑胶有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月5日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 11 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月6日 | 未发现问题 | |
| 12 | 昌吉准东经济技术开发区福彩砖厂 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月6日 | 未发现问题 | 停产 |
| 13 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月6日 | 未发现问题 | |
| 14 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月7日 | 未发现问题 | |
| 15 | 新疆准东经济技术开发区龙鑫环境科技有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2023年12月7日 | 未发现问题 | |
| 16 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月7日 | 未发现问题 | |
| 17 | 国家电投新疆能源五彩湾发电有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2023年12月7日 | 未发现问题 | |
| 18 | 昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2023年12月11日 | 未发现问题 | |
| 19 | 新疆准东市政服务有限公司 | 重点监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2023年12月11日 | 发现问题做出行政指导 | |
| 填报说明: 1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象 2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单 3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报 | ||||||
| 表2 2023年第四季度准东开发区环保局生态环境执法 “双随机、一公开”抽查人员信息公开表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
| 1 | 孟凡涛 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 副大队长 | 31050015035 | 2023年10月1日至12月31日 |
| 2 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 二级主任科员 | 31050015030 | 2023年10月1日至12月31日 |
| 3 | 蒋 强 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 科员 | 31050015049 | 2023年10月1日至12月31日 |
| 4 | 贾沙拉提·哈孜 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 准东大队 | 科员 | 31050015051 | 2023年10月1日至12月31日 |
上一篇: 2023年第三季度准东...
下一篇: 新疆准东环保科技发...