新疆准东经济技术开发区环境保护局行政处罚事项公示表(2023年11月)
| 新疆准东经济技术开发区环境保护局行政处罚事项公示表(2023年11月) | |||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚机关 |
| 1 | 新疆天隆希望能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327092755020T | 韩淳浩 | 准环罚字 〔2023〕27号 | 2023年10月27日 | 大气(无组织) | 2023年9月11日,新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员进行现场执法检查时发现,该公司矿区工业广场露天堆放大量工程煤,未采取有效措施防治扬尘污染。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款、第一百一十七条第二项 | 罚款 | 人民币 | 6.79 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 2 | 新疆准东经济技术开发区富佳矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MAM71N | 马炳成 | 准环罚字 〔2023〕28号 | 2023年10月27日 | 大气(无组织) | 2023年10月8日,新疆准东经济技术开发区环境保护局执法人员现场新疆准东经济技术开发区富佳矿业有限公司检查时发现,该企业未密闭煤矸石原料、成品料等易起扬尘的物料。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款、第一百一十七条第一项 | 罚款 | 人民币 | 6.67 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 3 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523285725360540 | 祝梅香 | 准环罚字 〔2023〕29号 | 2023年10月27日 | 大气(超标排放) | 2023年1月1日至9月30日,增碳剂项目排口二氧化硫折算值累计超标186个小时,烟尘折算值累计超标28个小时,共计超标214个小时。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、第九十九条第二项 | 罚款 | 人民币 | 51.12 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
| 4 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523000853547475 | 梁明国 | 准环罚字 〔2023〕30号 | 2023年10月27日 | 大气(超标排放) | 2023年9月1日至9月4日,化工锅炉排口烟尘折算值累计超标60个小时,氮氧化物折算值累计超标2个小时,共计超标62个小时。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、第九十九条第二项 | 罚款 | 人民币 | 73 | 新疆准东经济技术开发区环境保护局 |
上一篇: 新疆准东经济技术开...
下一篇: 新疆准东环保科技发...