为全面掌握准东经济技术开发区成品油产品质量状况,进一步加强成品油、柴油车尾气净化液质量安全监管,及时发现苗头性、系统性、区域性产品质量安全风险和问题,有效预防成品油、柴油车尾气净化液质量安全事故发生,确保准东开发区消费者的财产安全。结合准东开发区工作实际,根据2024年新疆准东经济技术开发区车用汽油、车用柴油、柴油车尾气净化液产品质量监督抽查实施细则,我局委托新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院在2024年5月8日--12日开展了第二季度车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查检。现将抽检情况报告如下:
一、抽检整体情况
为提高抽检的实用性和效率,本次监督抽检根据《2024年新疆准东经济技术开发区车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》开展,共抽检车用汽油样品25批次,车用柴油样品26批次、柴油车尾气净化液样品3批次,合格率100%。监测范围覆盖准东经济技术开发区。(详见附表)
二、抽检结果分析
1、车用汽油抽检25批次,检验项目为:抗爆性、铅含量、馏程、蒸汽压、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、甲醇含量、氧含量、锰含量、铁含量、密度;车用柴油抽检26批次,检验项目为:氧化安定性、硫含量、酸度、灰分、铜片腐蚀、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷值、馏程、密度、脂肪酸甲酯;柴油车尾气净化液样品3批次,检验项目为:尿素含量、密度、折光率、杂质含量。未发现问题样,样品合格率为100%。
2、本次抽检中的分析检验是以《2024年新疆准东经济技术开发区车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》为判定依据,共抽检成品油及车用尿素样品54批次合格率为100%。
昌吉州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局
2024年6月28日
附表:准东开发区第二季度成品油、柴油车尾气处理液抽检目录(54批次)
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 型号规格 | 检验结论 |
1 | 新疆中石化准东油品销售有限公司准东第一加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
2 | 新疆中石化准东油品销售有限公司准东第一加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
3 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第三加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
4 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第三加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
5 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第四加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
6 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第四加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
7 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第五加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
8 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第五加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
9 | 新疆中石化准东油品销售有限公司准东第六加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
10 | 新疆中石化准东油品销售有限公司准东第六加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
11 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第七加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
12 | 新疆中石化准东油品销售有限公司第七加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
13 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾壹号加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
14 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾壹号加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
15 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾贰号加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
16 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾贰号加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
17 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾贰号加油站 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 合格 |
18 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司准东经济技术开发区芨芨湖工业园区加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
19 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司准东经济技术开发区芨芨湖工业园区加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
20 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区五彩湾加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
21 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区五彩湾加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
22 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区园区加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
23 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区园区加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
24 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区吉祥加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
25 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区吉祥加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
26 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区环城北路加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
27 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区环城北路加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
28 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区环城北路加油站 | 柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | 合格 |
29 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区环城南路加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
30 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区环城南路加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
31 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区东方希望加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
32 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区东方希望加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
33 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区宜化加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
34 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区宜化加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
35 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区天池能源加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
36 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区天池能源加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
37 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区将军庙加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
38 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区将军庙加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
39 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区芨芨湖加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
40 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司准东经济技术开发区芨芨湖加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
41 | 新疆交投中油能源有限公司富五高速五彩湾东加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
42 | 新疆交投中油能源有限公司富五高速五彩湾东加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
43 | 新疆交投中油能源有限公司富五高速五彩湾西加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
44 | 新疆交投中油能源有限公司富五高速五彩湾西加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
45 | 新疆中油国能油品销售有限公司准东矿区神彩加油站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
46 | 新疆中油国能油品销售有限公司准东矿区神彩加油站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
47 | 新疆准东经济技术开发区新福万盛商贸有限公司 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
48 | 新疆准东经济技术开发区新福万盛商贸有限公司 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
49 | 新疆神新发展有限责任公司准东经济技术开发区红沙泉加油加气站 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
50 | 新疆神新发展有限责任公司准东经济技术开发区红沙泉加油加气站 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
51 | 新疆准东经济技术开发区广润加油加气站有限公司 | 车用汽油(VIB) | 92号 | 合格 |
52 | 新疆准东经济技术开发区广润加油加气站有限公司 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
53 | 新疆准东经济技术开发区广润便利日用百货经营商店 | 柴油车尾气处理液 | 18kg/桶 | 合格 |
54 | 昌吉准东经济技术开发区和木商贸有限责任公司 | 车用柴油(VI) | 0号 | 合格 |
上一篇: 昌吉州市场监督管理...
下一篇: 【市场监管规则和标...